6. Mistrzostwa Unii Europejskiej
Arvier 2010

     Paweł Jaracz wygrał mistrzostwa Unii Europejskiej!
W rozegranych w dniach 4-12.09.2010 we Włoszech zawodach Paweł zgromadził 6,5 pkt., dzieląc miejsca 1-6. W dogrywce zagrał znakomicie, wygrywając cały turniej i zdobywając tytuł mistrzowski.
Brawo Paweł Jaracz!

Jaracz, Pawel (2543) -- Estremera Panos, Sergio (2337)
6. ch-EU (8) Arvier ITA
2010.09.11 1-0 D38
1.c4 Sf6 2.d4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Gb4 5.cxd5 exd5 6.Gg5 Sbd7 7.e3 c5 8.dxc5 Ha5 9.Wc1 Gxc3+ 10.bxc3 O-O 11.Gxf6 Sxf6 12.Hd4 Ge6 13.Hb4 Hc7 14.Ge2 Wfc8 15.Sd4 Hxc5 16.Hxb7 Se4 17.Ha6 Sxc3 18.O-O Hb6 19.Ha3 Hc5 20.Ha6 Hb6 21.Wc2 Wc7 22.Gd3 Wac8 23.Wfc1

Jaracz-Estremera Panos

23...Se2+? Czarne wyraźnie przeceniły swoje możliwośći taktyczne. Po 23...Gd7 24.g3 g6 pozcyja była mniej więcej równa. 24.Gxe2! Wxc2 25.Wxc2 Wxc2 26.Sxc2 Hb1+ 27.Gf1 Hxc2 28.Hxa7 Białe zdobyły decydującą przewagę materialną. 28...h5 29.a4 Gf5 30.Ha8+ Kh7 31.Hxd5 1-0

6. ch-EU
Arvier ITA, 2010.09.04 - 2010.09.12
średni ranking: 2080

 M. Nazwisko, Imię         FIDE Tyt. Lat Fed  Pkt.    1    2    3    4    5    6    7    8    9    Ruz  Zm.
 1: Jaracz, Pawel           2543  gm 35 POL   6.5   36b+  9w+  6b=  4w= 10b+  3w=  2b=  7w+  5b=   2556  +1
 2: Brunello, Sabino        2497  im 21 ITA   6.5   31w+ 20b+ 10w+  3w=  4b+  5b=  1w=  6w=  9b=   2541  +5
 3: Agrest, Evgenij         2585  gm 44 SWE   6.5   30w+ 18b+  8w+  2b=  7w=  1b=  5w=  4b= 10w+   2559  -3
 4: Ortega, Lexy            2473  gm 50 ITA   6.5   27w+ 12b+ 17w+  1b=  2w- 16w+  7b+  3w=  6b=   2522  +5
 5: Llanes Hurtado, Miguel  2474  gm 32 ESP   6.5   22b= 24w+ 16b=  9w+ 13b+  2w=  3b= 11w+  1w=   2476  +0
 6: Vernay, Clovis          2460  im 21 FRA   6.5   40w+ 23b+  1w=  7b- 19w+ 17b+  8w+  2b=  4w=   2493  +4
 7: Estremera Panos, Sergio 2337  im 48 ESP   6.0   28b= 22w+ 13b+  6w+  3b=  8b+  4w-  1b- 18w+   2453 +14
 8: Suba, Mihai             2464  gm 63 ROU   6.0   29b+ 14w+  3b- 15w+ 18b+  7w-  6b- 31w+ 16b+   2381  -9
 9: Barletta, Mauro         2211     42 ITA   6.0   26w+  1b- 27w+  5b- 21w+ 29b+ 12w= 15b+  2w=   2314 +12
10: Calzetta Ruiz, Monica   2280 wgm 38 ESP   5.5   41w+ 19b+  2b- 20w+  1w- 12b= 36w+ 14b+  3b-   2321  +5
11: Caprio, Guido           2265     16 ITA   5.5   32b= 28w+ 15b- 22w+ 14b= 24w+ 20w+  5b- 12w=   2200  -8
12: Pepino, Enrico          2205     38 ITA   5.5   37w+  4w- 40b= 28w+ 25b+ 10w=  9b= 18w= 11b=   2196  -2
13: Delaney, John           2220  fm 48 IRL   5.5   25w+ 43b+  7w- 30b+  5w- 14b- 19w+ 27b+ 17w=   2200  -2
14: Gallucci, Alessio       2144     19 ITA   5.5   46w+  8b- 34w+ 17b= 11w= 13w+ 16b= 10w- 24b+   2242 +13
15: Marguerettaz, Davy      2116     16 ITA   5.5   45w+ 16b= 11w+  8b- 17w- 41b+ 23w+  9w- 25b+   2212 +11
16: Yeuillaz, Corrado       2227     49 ITA   5.0   33b+ 15w=  5w= 19b= 23w+  4b- 14w= 20b+  8w-   2272  +6
17: Tate, Alan              2234        SCO   5.0   34w+ 21b+  4b- 14w= 15b+  6w- 18b- 36w+ 13b=   2208  -4
18: Brunello, Marina        2212 wim 16 ITA   5.0   38b+  3w- 31b+ 24w+  8w- 36b= 17w+ 12b=  7b-   2230  +2
19: Fox, Anthony            2130     50 IRL   5.0   42b+ 10w- 33b+ 16w=  6b- 25w+ 13b- 29w= 34b+   2108  -3
20: Grant, Jonathan I M     2210     44 SCO   5.0   39b+  2w- 29b+ 10b- 32w+ 33w+ 11b- 16w- 31b+   2148  -8
21: Moncelli, Giorgio       2089     60 ITA   5.0   47b+ 17w- 25b= 41w+  9b- 23b- 22w+ 28w= 29b+   2036  -6
22: Melone, Antonio         2016     16 ITA   4.5    5w=  7b- 26w+ 11b- 33b- 40w+ 21b- 41w+ 36b+   2039  +4
23: Valenti, Giuseppe       2162  fm 60 ITA   4.5   35b+  6w- 41b= 40w+ 16b- 21w+ 15b- 25w- 33b+   2019 -16
24: Cafolla, Peter          2088     53 IRL   4.5   44w+  5b- 43w+ 18b- 34w+ 11b- 29w= 30b+ 14w-   2048  -4
25: De Leeuw, Johannes      1882     93 FRA   4.5   13b- 47w+ 21w= 27b+ 12w- 19b- 41w+ 23b+ 15w-   2057 +18
26: Bisi, Samuele           1829     15 ITA   4.5    9b- 36w= 22b- 46w+ 28b= 31w- 44b+ 32b= 37w+   1852  +4
27: Dritsakos, Alessio      1971     18 ITA   4.0    4b- 39w+  9b- 25w- 35b+ 38b+ 33w+ 13w- 30b-   1941  -3
28: Mazzetta, Renato        1920     44 ITA   4.0    7w= 11b- 38w+ 12b- 26w= 39b+ 30w- 21b= 32w=   1987  +8
29: Baloire, Endy           1953     19 ITA   4.0    8w- 37b+ 20w- 47b+ 30w+  9w- 24b= 19b= 21w-   2037  +9
30: Schmid, Pablo           2087        SUI   4.0    3b- 32w+ 44b* 13w- 29b- 34w+ 28b+ 24w- 27w+   2049  -5
31: Brunello, Roberta       2066 w   19 ITA   4.0    2b- 38w+ 18w- 37b- 47w+ 26b+ 32w+  8b- 20w-   2005  -6
32: Batoni, Fabrizio        1910     51 ITA   4.0   11w= 30b- 36b= 35w+ 20b- 37w+ 31b- 26w= 28b=   1912  +1
33: Messina, Roberta        1890 w   17 ITA   4.0   16w- 45b+ 19w- 43b+ 22w+ 20b- 27b- 35w+ 23w-   1846  -2
34: Montani, Riccardo       1893     16 ITA   4.0   17b- 42w+ 14b- 44w+ 24b- 30b- 43w+ 39b+ 19w-   1853  -4
35: Bisi, Riccardo                            4.0   23w- 40b- 45w+ 32b- 27w- 47b+ 42w+ 33b- 39w+   1708
36: Ricci, M                1746              3.5    1w- 26b= 32w= 39b+ 37w+ 18w= 10b- 17b- 22w-   1894 +16
37: Cattaneo, Romain        1880     23 FRA   3.5   12b- 29w- 42b+ 31w+ 36b- 32b- 38w+ 40w= 26b-   1812  -8
38: Pierantoni, Mauro       1866     41 ITA   3.0   18w- 31b- 28b- 42w+ 45b+ 27w- 37b- .... 43w+   1654 -14
39: Renzini, Lorenzo        1751     68 ITA   3.0   20w- 27b- 46b+ 36w- 44b+ 28w- 45b+ 34w- 35b-   1630 -11
40: Frank, Albert           1923     67 BEL   2.5    6b- 35w+ 12w= 23b- 41w- 22b- .... 37b= 42w=   1772 -13
41: Vozza, Nicola           1911     42 ITA   2.5   10b- 46w+ 23w= 21b- 40b+ 15w- 25b- 22b- ....   1860  -5
42: Bogatto, Mario          1455     72 ITA   2.5   19w- 34b- 37w- 38b- 43w+ .... 35b- 44w+ 40b=   1549  +6
43: Ricci, Leonardo                           2.0   .... 13w- 24b- 33w- 42b- 45w+ 34b- 46w+ 38b-   1530
44: Bonino, Silvano         1428     70 ITA   2.0   24b- .... 30w* 34b- 39w- 46b+ 26w- 42b- 47w+   1394  -2
45: Masson, Wally                             1.5   15b- 33w- 35b- .... 38w- 43b- 39w- 47b= 46w+   1577
46: Lisandri, Luigi         1463     83 ITA   1.0   14b- 41b- 39w- 26b- .... 44w- 47w+ 43b- 45b-    724  -9
47: Wollmann, Heidi                           0.5   21w- 25b- .... 29w- 31b- 35w- 46b- 45w= 44b-    814

207 partii: +98 =42 -66 *1



Info: http://scacchivda.com/?p=7
Partie (games)


http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional