88. Mistrzostwa Argentyny 2013 Resistance/Saenz Pena, 2013.08.25 - 2013.09.07 średni ranking: 2486 (Kategoria 10)
M. | Nazwisko, | Imię | FIDE | Tyt. | Lat | Fed. | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ruz. |
1: | Peralta, | Fernando | 2609 | gm | 34 | ARG | 9.0 | X | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 2618 |
2: | Flores, | Diego | 2578 | gm | 31 | ARG | 9.0 | 0 | X | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2620 |
3: | Valerga, | Diego | 2490 | gm | 42 | ARG | 7.5 | 1 | 1 | X | = | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 1 | = | = | 2543 |
4: | Mareco, | Sandro | 2561 | gm | 26 | ARG | 7.5 | = | = | = | X | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 1 | 2537 |
5: | Perez Ponsa, | Federico | 2497 | im | 20 | ARG | 7.5 | = | = | = | = | X | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 2542 |
6: | Felgaer, | Ruben | 2586 | gm | 32 | ARG | 7.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | X | = | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 2508 |
7: | Iermito, | Sebastian | 2473 | im | 20 | ARG | 6.5 | = | 0 | = | = | = | = | X | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 2487 |
8: | Lorenzini, | Martin | 2487 | - | 38 | ARG | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | X | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 2486 |
9: | Krysa, | Leandro | 2422 | im | 21 | ARG | 6.0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | X | = | 1 | = | 0 | 0 | 2462 |
10: | Slipak, | Sergio | 2444 | gm | 48 | ARG | 5.5 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | X | 0 | 1 | = | = | 2432 |
11: | Tristan, | Leonardo | 2457 | im | 24 | ARG | 5.5 | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | X | = | = | = | 2431 |
12: | Paveto, | Kevin | 2343 | fm | 21 | ARG | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | X | = | = | 2410 |
13: | Liascovich, | Lucas | 2447 | im | 29 | ARG | 5.0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | X | = | 2402 |
14: | Pierrot, | Facundo | 2419 | im | 38 | ARG | 3.5 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | = | X | 2316 |
91 partii: +28 =43 -20
Flores, Diego (2578) -- Felgaer, Ruben (2586)
88. ch-ARG Superior 2013 (11.1) Resistance/Saenz Pena ARG
2013.09.05 1-0 A20
1.c4 e5 2.g3 d6 3.Gg2 g6 4.Sc3 Gg7 5.d3 c6 6.e4 f5
Obok tego posunięcia stosowano inne rozwiązania, np. 6. ... Se7 7. Sge2 O-O
8. O-O Ge6 9. b3 f5 Bakonyi - Gecsei Budapest 1951r.7.exf5 Gxf5 8.Sge2 Sf6 9.d4 O-O 10.h3 Hd7 11.d5 cxd5 12.cxd5 h5 13.f3 Hd8 14.g4 Gd7 15.Ge3 e4 16.fxe4 hxg4 17.Sf4 He8 18.Hb3 gxh3 19.Gxh3 Sxe4 20.Ge6+ Gxe6 21.Sxe6 Sxc3 Kontynuacja 21. ... Sg3 22. Wg1 Wf3 23. Gf4 Wxf4 24. Wxg3 Sd7 pozwalała zakończyć rozwój figur.
22.bxc3 Sd7 23.Gd4 Sc5 24.Gxc5 dxc5 25.O-O-O Wf3 26.Hxb7 Wf7 27.Hc6
28.Hc7 Wf7 Ostatnia szansą było 28. ... Hf7 29. Hxf7+ Wxf7 aby po 30. d6 Wf6 31. d7 Wxe6 32. d8=H+ Wxd8 33. Wxd8+ Kf7 grać końcówkę bez jakości, ale z przewagą piona.
29.Hh2 Gxc3 30.Wd3 Gf6 31.Wh3 Gg5+ 32.Sxg5 1-0
Info: http://fechajedrez.org/wp/88-campeonato-argentino/
Info: http://www.hecfran.com.ar/Torneos/argentina/88-Argentino-2013.html
Partie (games)