Otwarte Mistrzostwa Klubu 1893 KKSz

Kraków 2003

W najstarszym szachowym klubie w Polsce "1893 KKSz Kraków", w jubileuszu 110 lat istnienia, w dniach 18-22.06.2003r. odbyły się otwarte mistrzostwa. W zawodach wzięło udział 20 zawodników, głównie z Krakowa.
Przy stolikach szachowych przez pięć dni spotykali się miłośnicy gry szachowej, rywalizując o mistrzostwo zasłużonego klubu.
Zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł profesor Andrzej Szyszko-Bohusz uzyskując 7 punktów z 9 partii. Drugie miejsce niespodziewanie zajął Henryk Szczepański, zawodnik posiadający drugą kategorię szachową.
Na trzecim miejscu uplasował się dr fizyki Rail Liapin. Obaj zdobyli po 6,5 pkt.
Kolejne miejsca zajęli zawodnicy posiadający ranking ELO:Zbigniew Gregulski 6,5 pkt., Marek Michalak 6 pkt.
Szóste miejsce zajął wieloletni prezes klubu Andrzej Pelczar 5,5 pkt., który w ostatniej rundzie pokonał profesora. Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczał prezes KKSz-u Józef Pułka. Sponsorem nagród wirtualnych o wartości około 2500 PLN był Piotr Ładoś, niegdyś utalentowany junior a obecnie właściciel firmy komputerowej Bellatrix.
 
Wyniki końcowe
 

Otwarte Mistrzostwa KKSz Kraków 18-22.06.2003r.

System szwajcarski: 9 rund. Tempo gry 30 pos./1 godz. + 0,5 godz. dla każdego zawodnika na dokończenie partii. Miejsce gry: Kraków, ul Prądnica 43 - siedziba klubu. Sędzia turnieju: Andrzej Irlik KR-1024p/lic.015.

Tabela turniejowa

 
Mc Zawodnik                		Feder Ro PZSz Klub             Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  prof. Szyszko-Bohusz, Andrzej 	POL   2123    KKSz Kraków      7       39.0  50.0   39.0     7
2  Szczepański, Henryk     		POL   1800    MZSzach Kraków   6.5     37.5  46.5   33.0     6
3  dr Liapin, Rail            	RUS   1800    UJ Kraków        6.5     37.0  44.0   34.0     6
4  Gregulski, Zbigniew     		POL   2126    KKSz Kraków      6.5     36.0  47.0   30.5     6
5  Michalak, Marek         		POL   2009    Cracovia Kraków  6       35.5  42.5   29.0     6
6  Pelczar, Andrzej        		POL   1800    KKSz Kraków      5.5     31.0  41.0   23.5     5
7  Krupiński, Jerzy        		POL   2000    KKSz Kraków      5       37.5  49.0   28.0     5
8  Maciejasz, Aleksander   		POL   2000    MZSzach Kraków   5       31.0  41.0   23.0     5
9  Makówka, Kamil          		POL   1800    CKiS Skawina     4.5     37.5  47.5   26.0     4
10 Kosztyła, Andrzej       		POL   1800    KKSz Kraków      4.5     35.5  42.0   24.5     4
11 Gdański, Ryszard        		POL   1800    KKSz Kraków      4.5     34.0  42.5   25.5     4
12 Ruggiero, Janusz        		POL   1800    Drogowiec Kraków 4.5     30.0  39.0   22.5     3
13 Majchrowicz, Jan        		POL   1600    KKSz Kraków      4.5     25.0  30.5   18.5     3
14 Kowicki, Adam           		POL   1800    KKSz Kraków      4       37.0  46.5   22.5     3
15 Kozieł, Janusz          		POL   1800    KKSz Kraków      4       26.0  32.5   18.5     3
16 Pityński, Pawel         		POL   1000    KKSz Kraków      3.5     27.5  33.0   14.0     3
17 Kapcia, Janusz          		POL   1600    KKSz Kraków      3       27.0  32.5   16.0     3
18 Chabrzyk, Ireneusz      		POL   1200    MDK Jasło        3       27.0  32.5   15.0     3
19 Ksobiech, Rafal         		POL   1000    KKSz Kraków      2       27.0  33.5    7.0     2
20 Kapcia, Marcin          		POL   1200    KKSz Kraków      0       28.5  37.0    0.0     0

Rankingi PZSzach

 
Nr  Zawodnik                Feder Nr licencji Ro PZSz  Pkt  Oczekiw  Rśr Rosiąg

1.  Gregulski, Zbigniew     POL   A-703       2126    6.5/9    7.76 1865   2025
2.  Szyszko-Bohusz, Andrzej POL   A-698       2123    7.0/9    6.96 1926   2126
3.  Michalak, Marek         POL   A-729       2009    6.0/9    6.94 1813   1933
4.  Maciejasz, Aleksander   POL   B-670       2000    5.0/9    8.09 1712   1752
5.  Krupiński, Jerzy        POL   C-1330      2000    5.0/9    6.08 1873   1913
6.  Gdański, Ryszard        POL   C-1330      1800    4.5/9    4.58 1794   1794
7.  Liapin, Rail            RUS               1800    6.5/9    3.93 1846   2006
8.  Pelczar, Andrzej        POL   D-2516      1800    5.5/9    5.93 1685   1765
9.  Ruggiero, Janusz        POL   D-2471      1800    4.5/9    6.34 1652   1652
10. Makówka, Kamil          POL   C-1327      1800    4.5/9    4.92 1766   1766
11. Kozieł, Janusz          POL   C-1904      1800    4.0/9    7.84 1533   1493
12. Szczepański, Henryk     POL   C-1906      1800    6.5/9    3.93 1846   2006
13. Kowicki, Adam           POL   C-1905      1800    4.0/9    4.33 1814   1774
14. Kosztyła, Andrzej       POL   C-1383      1800    4.5/9    4.33 1814   1814
15. Majchrowicz, Jan        POL   D-2453      1600    4.5/9    5.75 1500   1500
16. Kapcia, Janusz          POL   C-1302      1600    3.0/9    5.75 1500   1380
17. Kapcia, Marcin          POL   D-2424      1200    0.0/9    0.74 1501   1141
18. Chabrzyk, Ireneusz      POL   D-2045      1200    3.0/9    0.00 1580   1460
19. Ksobiech, Rafal         POL   C-1912      1000    2.0/9    0.00 1480   1280
20. Pityński, Pawel         POL   C-1913      1000    3.5/9    0.00 1560   1480

Tabela kojarzeń i rezultatów

 
Nr  Zawodnik                    Feder Ro PZSz  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Gregulski, Zbigniew (1)     POL   2126    11:W  8:W  6:D  2:L 10:L 13:W 14:W  7:W 12:W
2.  Szyszko-Bohusz, Andrzej (2) POL   2123    12:W  9:W  5:W  1:W  7:L  3:W 10:W  4:W  8:L
3.  Michalak, Marek (3)         POL   2009    13:L 17:W  7:W 14:W  5:W  2:L 12:L  6:W 10:W
4.  Maciejasz, Aleksander (4)   POL   2000    14:L 16:W 12:L 20:W 18:W  5:L  6:W  2:L 13:W
5.  Krupiński, Jerzy (5)        POL   2000    15:W 10:W  2:L  6:W  3:L  4:W  7:L 12:L  9:W
6.  Gdański, Ryszard (6)        POL   1800    16:W 14:W  1:D  5:L 12:L 19:W  4:L  3:L 11:W
7.  Liapin, Rail (7)            RUS   1800    17:W 13:W  3:L 10:W  2:W 12:D  5:W  1:L 14:W
8.  Pelczar, Andrzej (8)        POL   1800    18:W  1:L 14:L 16:W  9:D 10:L 20:W 15:W  2:W
9.  Ruggiero, Janusz (9)        POL   1800    19:W  2:L 13:L 15:D  8:D 20:W 16:W 10:D  5:L
10. Makówka, Kamil (10)         POL   1800    20:W  5:L 18:W  7:L  1:W  8:W  2:L  9:D  3:L
11. Kozieł, Janusz (11)         POL   1800     1:L 18:L 15:D 19:W 20:W 14:L 17:W 13:D  6:L
12. Szczepański, Henryk (12)    POL   1800     2:L 19:W  4:W 13:W  6:W  7:D  3:W  5:W  1:L
13. Kowicki, Adam (13)          POL   1800     3:W  7:L  9:W 12:L 14:D  1:L 18:W 11:D  4:L
14. Kosztyła, Andrzej (14)      POL   1800     4:W  6:L  8:W  3:L 13:D 11:W  1:L 17:W  7:L
15. Majchrowicz, Jan (15)       POL   1600     5:L 20:D 11:D  9:D 16:L 18:W 19:W  8:L 17:W
16. Kapcia, Janusz (16)         POL   1600     6:L  4:L 19:W  8:L 15:W 17:W  9:L 20:L 18:L
17. Kapcia, Marcin (17)         POL   1200     7:L  3:L 20:L 18:L 19:L 16:L 11:L 14:L 15:L
18. Chabrzyk, Ireneusz (18)     POL   1200     8:L 11:W 10:L 17:W  4:L 15:L 13:L 19:L 16:W
19. Ksobiech, Rafal (19)        POL   1000     9:L 12:L 16:L 11:L 17:W  6:L 15:L 18:W 20:L
20. Pityński, Pawel (20)        POL   1000    10:L 15:D 17:W  4:L 11:L  9:L  8:L 16:W 19:W
 

Lista startowa

 
Nr  Zawodnik                Feder Nr syst FIDE Nr licencji Ro FIDE Ro PZSz Klub             Data urodz

1.  Gregulski, Zbigniew     POL   1126393      A-703       2126    2126    KKSz Krakow      12-01-1952
2.  Szyszko-Bohusz, Andrzej POL   1108450      A-698       2123    2123    KKSz Krakow      25-09-1934
3.  Michalak, Marek         POL   1114590      A-729       2009    2009    Cracovia Krakow  08-07-1947
4.  Maciejasz, Aleksander   POL                B-670               2000    MZSzach Krakow   20-11-1942
5.  Krupinski, Jerzy        POL                C-1330              2000    KKSz Krakow      19-03-1945
6.  Gdanski, Ryszard        POL                C-1330              1800    KKSz Krakow      03-05-1961
7.  Liapin, Rail            RUS                                    1800    UJ Krakow        25-08-1963
8.  Pelczar, Andrzej        POL                D-2516              1800    KKSz Krakow      30-07-1931
9.  Ruggiero, Janusz        POL                D-2471              1800    Drogowiec Krakow 25-10-1942
10. Makowka, Kamil          POL                C-1327              1800    CKiS Skawina     06-03-1965
11. Koziel, Janusz          POL                C-1904              1800    KKSz Krakow      26-06-1947
12. Szczepanski, Henryk     POL                C-1906              1800    MZSzach Krakow   19-09-1949
13. Kowicki, Adam           POL                C-1905              1800    KKSz Krakow      08-03-1952
14. Kosztyla, Andrzej       POL                C-1383              1800    KKSz Krakow      20-03-1959
15. Majchrowicz, Jan        POL                D-2453              1600    KKSz Krakow      22-06-1930
16. Kapcia, Janusz          POL                C-1302              1600    KKSz Krakow      14-01-1957
17. Kapcia, Marcin          POL                D-2424              1200    KKSz Krakow      07-02-1994
18. Chabrzyk, Ireneusz      POL                D-2045              1200    MDK Jaslo        31-07-1990
19. Ksobiech, Rafal         POL                C-1912              1000    KKSz Krakow      17-07-1980
20. Pitynski, Pawel         POL                C-1913              1000    KKSz Krakow      21-01-1967
 
Andrzej Irlik
 

http://szachowavistula.pl/vistula/
 
e-mail

Valid HTML 4.01!