Amsterdam 1954 (916 games)
http://szachowavistula.info/polbase/amsterdam54o.htm
11. Olimpiada Szachowa - Amsterdam 1954 finały, 26 drużyn
Wyniki drużynowe finałów:
FINAŁ A
1 | ZSRR | 34.0 | |
2 | Argentina | 27.0 | |
3 | Jugoslavia | 26.5 | |
4 | Czechoslovakia | 24.5 | |
5 | RFN | 23.5 | |
6 | Hungary | 23.0 | |
7 | Israel | 22.0 | |
8 | Holandia | 21.0 | |
9 | Anglia | 17.0 | |
10 | Bulgaria | 17.0 | |
11 | Szwecja | 15.0 | |
12 | Islandia | 13.5 |
FINAŁ B
13 | Szwajcaria | 37.0 |
14 | Kanada | 36.0 |
15 | Austria | 36.0 |
16 | Dania | 34.5 |
17 | Włochy | 28.5 |
18 | Kolumbia | 27.5 |
19 | Belgia | 27.0 |
20 | Finlandia | 26.5 |
21 | Francja | 26.0 |
22 | Saara | 24.0 |
23 | Norwegia | 22.0 |
24 | Grecja | 21.0 |
25 | Irlandia | 11.0 |
26 | Luksemburg | 7.0 |
attached files: amsterdam1954.zip