Buenos Aires 1978 (1848 games)
http://polbase.w.interia.pl/buenosaires78o.htm
23. Olimpiada Szachowa Buenos Aires 1978
14 rund systemem szwajcarskim, 66 drużyn
Wyniki drużynowe:
M. | Kraj | Pkt. |
1 | Węgry | 37.0 |
2 | ZSRR | 36.0 |
3 | USA | 35.0 |
4 | RFN | 33.0 |
5 | Izrael | 32.5 |
6 | Rumunia | 32.5 |
7 | Dania | 32.0 |
8 | Polska | 32.0 |
9 | Hiszpania | 32.0 |
10 | Szwajcaria | 32.0 |
11 | Kanada | 32.0 |
12 | Anglia | 31.5 |
13 | Bułgaria | 31.5 |
14 | Holandia | 31.5 |
15 | Jugosławia | 31.0 |
16 | Szwecja | 31.0 |
17 | Argentyna | 31.0 |
18 | Kuba | 30.5 |
19 | Austria | 30.5 |
20 | Chiny | 30.5 |
21 | Meksyk | 30.5 |
22 | Finlandia | 30.0 |
23 | Kolumbia | 30.0 |
24 | Filipiny | 29.5 |
25 | Nowa Zelandia | 29.5 |
26 | Indonezja | 29.5 |
27 | Brazylia | 29.5 |
28 | Islandia | 29.0 |
29 | Chile | 29.0 |
30 | Australia | 29.0 |
31 | Norwegia | 29.0 |
32 | Argentyna B | 28.5 |
33 | Paragwaj | 28.5 |
34 | Szkocja | 28.0 |
35 | Wenezuela | 28.0 |
36 | Syria | 28.0 |
37 | Francja | 27.5 |
38 | Urugwaj | 27.5 |
39 | Dominikana | 27.5 |
40 | Sri Lanka | 27.5 |
41 | Hongkong | 27.5 |
42 | Walia | 27.0 |
43 | Peru | 27.0 |
44 | Gujana | 27.0 |
45 | Japonia | 27.0 |
46 | Luksemburg | 27.0 |
47 | Wyspy Owcze | 27.0 |
48 | Belgia | 26.5 |
49 | Gwatemala | 26.5 |
50 | Maroko | 26.5 |
51 | Tunezja | 26.0 |
52 | Ekwador | 26.0 |
53 | Boliwia | 26.0 |
54 | Trinidad i Tobago | 26.0 |
55 | Jordania | 26.0 |
56 | Jamajka | 25.5 |
57 | Puerto Rico | 25.0 |
58 | Malezja | 25.0 |
59 | Libia | 23.5 |
60 | Mauretania | 23.5 |
61 | Andorra | 22.5 |
62 | W.Dziewicze (USA) | 22.0 |
63 | Bermudy | 20.5 |
64 | Zair | 16.0 |
65 | Emiraty Arabskie | 12.5 |
66 | W.Dziewicze (Bryt.) | 12.5 |
pliki dołączone: buenosaires1978.zip