Warszawa 2007 (651 games)
http://szachowavistula.pl/vistula/warszawa07m.htm
W półfinale Aleksej Aleksandrow pokonał Fernando Peraltę 2-0,
Tomasz Markowski zremisował z Wojciechem Morandą i przeszedł do finału.
W finale Aleksej Aleksandrow pokonał Tomasza Markowskiego 1,5 - 0,5
M. | Imię | Nazwisko | Fed. | FIDE |
1. | Aleksej | Aleksandrow | BLR | 2614 |
2. | Fernando | Peralta | ARG | 2546 |
3. | Tomasz | Markowski | POL | 2584 |
4. | Wojciech | Moranda | POL | 2533 |
5. | Władimir | Malaniuk | UKR | 2496 |
6. | Hristos | Banikas | GRE | 2591 |
7. | Adam | Tukhaev | UKR | 2517 |
8. | Mateusz | Bartel | POL | 2608 |
9. | Dimitros | Mastrovasilis | GRE | 2559 |
10. | Artur | Jakubiec | POL | 2524 |
11. | Csaba | Balogh | HUN | 2561 |
12. | Wojciech | Przybylski | POL | 2395 |
13. | Aleksander | Miśta | POL | 2543 |
14. | Mikhail | Gurevich | TUR | 2627 |
15. | Aleksander | Moiseenko | UKR | 2646 |
16. | Namig | Guliyev | AZE | 2560 |
574 uczestników
pliki dołączone: warszawa07m.zip