Istambuł 2009 (66 games)
http://szachowavistula.pl/vistula/istambul09.htm
FIDE Women's Grand Prix Instanbul TUR, 2009.03.07 - 2009.03.19 Średni ranking: 2481 (Kategoria 10)
M. | Mazwisko, | Imię | FIDE | Tyt. | Lat | Fed. | Pkt. | K | D | H | Z | S | C | F | S | C | S | M | Y | Ruz. | Zm |
1: | Koneru, | Humpy | 2621 | gm | 22 | IND | 8.5 | X | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 2684 | +8 |
2: | Danielian, | Elina | 2496 | im | 31 | ARM | 8.0 | 0 | X | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 2654 | +22 |
3: | Hou | Yifan | 2571 | gm | 15 | CHN | 8.0 | 1 | = | X | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 2648 | +10 |
4: | Zhao | Xue | 2508 | gm | 24 | CHN | 7.5 | = | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 2611 | +14 |
5: | Sebag, | Marie | 2529 | gm | 23 | FRA | 6.0 | 0 | 0 | = | 1 | X | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 2512 | -3 |
6: | Cramling, | Pia | 2548 | gm | 46 | SWE | 5.5 | 0 | = | 0 | 0 | = | X | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 2475 | -12 |
7: | Fierro Baquero, | Martha L | 2403 | im | 32 | ECU | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2488 | +13 |
8: | Stefanova, | Antoaneta | 2557 | gm | 30 | BUL | 5.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | X | = | = | 1 | 1 | 2438 | -19 |
9: | Chiburdanidze, | Maia | 2516 | gm | 48 | GEO | 5.0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | X | 1 | 1 | 1 | 2441 | -12 |
10: | Shen | Yang | 2448 | wgm | 20 | CHN | 2.5 | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | X | 0 | 0 | 2273 | -24 |
11: | Mamedjarova, | Zeinab | 2362 | wgm | 26 | AZE | 2.5 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | X | = | 2280 | -10 |
12: | Yildiz, | Betul Cemre | 2214 | wim | 20 | TUR | 2.0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | X | 2237 | +3 |
66 partii: +21 =20 -25
pliki dołączone: istambul09.zip