ID #1524

Arctic Chess Challenge Tromso 2009 (527 games)

Tromso 2009 (527 games)

http://szachowavistula.pl/vistula/tromso09.htm

 

Arctic Chess Challenge 2009 Scandic Hotel, Tromso,

2009.08.01 średni ranking: 2203

M. Nazwisko, Imię FIDE  Tyt.  Lat.  Fed.  Pkt.  Ruz Zm.
1: Soćko, Monika 2449 gm 31 POL 7.0 2639 +21
2: Robson, Ray 2491 im 15 USA 7.0 2628 +14
3: Petrov, Marijan 2479 im 34 BUL 7.0 2579 +10
4: Berg, Emanuel 2610 gm 28 SWE 7.0 2622 +1
5: Sulskis, Sarunas 2559 gm 37 LTU 7.0 2565 +0
6: Radulski, Julian 2539 gm 37 BUL 6.5 2541 +0
7: Shytaj, Luca 2455 im 23 ITA 6.5 2613 +18
8: Hammer, Jon Ludvig 2583 im 19 NOR 6.5 2556 -3
9: Khenkin, Igor 2634 gm 41 GER 6.5 2561 -7
10: Rasmussen, Allan Stig 2536 im 26 DEN 6.5 2585 +5
11: Drozdovskij, Yuri 2620 gm 25 UKR 6.5 2550 -7

120 uczestników

pliki dołączone: tromso09.zip

Tagi: 2009, Tromso

Podobne wpisy:

Nie możesz komentować tego wpisu