ID #1139

Mistrzostwa Świata do lat 20 boys, girls Erewan 2006 (388+255 games)

Erewan 2006 (388+255 games)

http://szachowavistula.pl/vistula/erewan06do20.htm

Mistrzostwa Świata do lat 20 boys, girls Erewan 2006 

Wyniki juniorów

M Tyt. Nazwisko, Imię FIDE  Fed.  Pkt.  Ru
1 IM Andriasian, Zaven 2463 ARM 9.5 2509
2 IM Vitiugov, Nikita 2596 RUS 9 2516
3 GM Kryvoruchko, Yuriy 2581 UKR 9 2511
4 GM Pantsulaia, Levan 2596 GEO 9 2507
5 IM Frolyanov, Dmitry 2498 RUS 8.5 2514
6 GM Wang, Yue 2644 CHN 8.5 2514
7 GM Stellwagen, Daniel 2576 NED 8.5 2511
8 - Wen, Yang 2416 CHN 8.5 2476
9 GM Wang, Hao 2622 CHN 8.5 2483
10 IM Khairullin, Ildar 2543 RUS 8.5 2472
11 IM Meier, Georg 2484 GER 8.5 2458
12 IM Rodshtein, Maxim 2517 ISR 8.5 2434
13 GM Zhou, Jianchao 2522 CHN 8 2464
14 GM Zhao, Jun 2539 CHN 8 2457
15 IM Howell, David WL 2471 ENG 8 2435
16 FM Brunello, Sabino 2460 ITA 8 2401
17 IM Pashikian, Arman 2527 ARM 7.5 2495
18 IM Andreikin, Dmitry 2507 RUS 7.5 2439
19 - Li, Chao(b) 2508 CHN 7.5 2429
20 FM Alavi, Sayed Javad 2368 IRI 7.5 2414
21 IM Magalashvili, Davit 2459 GEO 7.5 2415
22 - Mareco, Sandro 2335 ARG 7.5 2411
23 - Grigoryan, Avetik 2404 ARM 7.5 2399
24 GM Baramidze, David 2585 GER 7.5 2387
25 IM Geller, Jakov 2501 RUS 7.5 2382
26 IM Corrales, Fidel 2496 CUB 7.5 2382
27 FM Warakomski, Tomasz 2446 POL 7 2493
28 IM Babujian, Levon 2394 ARM 7 2470
29 GM Kim, Alexey 2428 KOR 7 2434
30 - Gomez, John Paul 2387 PHI 7 2451
31 GM Deepan Chakkravarthy J. 2501 IND 7 2434
32 IM Grachev, Boris 2583 RUS 7 2432
33 IM Amin, Bassem 2504 EGY 7 2429
34 - Matsenko, Sergei 2363 RUS 7 2393
35 GM Le, Quang Liem 2519 VIE 7 2374
36 IM Gupta, Abhijeet 2481 IND 7 2367
37 IM Esen, Baris 2464 TUR 7 2355
38 FM Toufighi, Homayoon 2386 IRI 7 2349

83 uczestników

 

Wyniki juniorek

M Tyt Nazwisko, Imię FIDE  Fed.  Pkt.  Ru
1 WGM Shen, Yang 2468 CHN 9 2331
2 WFM Hou, Yifan 2481 CHN 9 2328
3 WGM Melia, Salome 2395 GEO 9 2324
4 WGM Mongontuul, Bathuyag 2383 MGL 9 2323
5 WGM Karavade, Eesha 2321 IND 8.5 2260
6 WIM Gomes, Mary Ann 2264 IND 8.5 2246
7 WIM Pourkashiyan, Atousa 2330 IRI 8.5 2214
8 WIM Rudolf, Anna 2265 HUN 8.5 2200
9 WGM Harika, Dronavalli 2353 IND 8 2315
10 WGM Tania, Sachdev 2383 IND 8 2315
11 WIM Zhang, Jilin 2292 CHN 8 2296
12 WFM Hamrakulova, Yulduz 2209 UZB 8 2239
13 WGM Tairova, Elena 2415 RUS 8 2243
14 WFM Abrahamyan, Tatev 2292 USA 7.5 2332
15 WGM Hoang, Thi Bao Tram 2345 VIE 7.5 2213
16 WFM Dolgova, Olga 2259 RUS 7.5 2169
17 IM Purtseladze, Maka 2329 GEO 7 2282
18 WFM Mikadze, Miranda 2229 GEO 7 2281
19 WIM Andriasian, Siranush 2264 ARM 7 2187
20 WIM Nadig, Kruttika 2184 IND 7 2182
21 WFM Perez Rodriguez, Jenn. 2250 CUB 7 2190
22 WIM Solic, Kristina 2129 CRO 7 2148
23 Butskhrikidze, Ana 2001 GEO 7 2136
24 WIM Aketaeva, Dana 2312 KAZ 7 2124
25 WGM Arutyunova, Diana 2362 UKR 7 2119
26 Soumya, Swaminathan 2154 IND 7 2107
27 Kharatyan, Anahit 2070 ARM 6.5 2229
28 WGM Kadziolka, Beata 2346 POL 6.5 2208
29 Zarkua, Elisabed 1920 GEO 6.5 2170
30 Videnova, Iva 2141 BUL 6.5 2185

Startowało 57 uczestniczek.

pliki dołączone: erewan06.zip

Tagi: 2006, Erewan

Podobne wpisy:

Nie możesz komentować tego wpisu