ID #1817

Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 20 Avilés 2000

http://szachowavistula.pl/vistula/aviles.htm

W rozegranych w Hiszpanii w czasie wakacji 18 - 27.08.2000 mistrzostwach Europy do lat 20 medale zdobyli:

Złote - mistrz międzynarodowy Adam Horvath z Węgier; mistrzyni międzynarodowa Jovanka Houska z Anglii,

Srebrne - arcymistrz hiszpański Francisco Vallejo Pons; arcymistrzyni Viktorija Cmilyte z Litwy,

Brązowe - mistrz międzynarodowy Paweł Blehm z Polski; mistrzyni międzynarodowa Ana Matnadze z Gruzji.

Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 20 Hiszpania, 18-27.08.2000

                                                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 
 1. Horvath, Adam                 m  HUN 2425  +49 =61 =40 +45 + 5 +15 + 2 = 6 + 4 = 3 = 7  8.5  2546
 2. Vallejo Pons, Francisco       g  ESP 2554  +37 +31 + 6 = 9 +21 +12 - 1 = 4 +11 +17 - 3  8.0  2619
 3. Blehm, Pawel                  m  POL 2518  +48 =20 =27 =42 +26 - 8 +14 +23 + 6 = 1 + 2  8.0  2592
 4. Jenni, Florian                m  SUI 2440  +53 +46 = 5 +14 = 9 = 6 +10 = 2 - 1 +12 +15  8.0  2599
 5. Radjabov, Teimour             m  AZE 2476  +19 +26 = 4 = 8 - 1 +25 =23 =30 +20 +11 = 6  7.5  2541
 6. Berg, Emanuel                 m  SWE 2456  +57 +38 - 2 +25 +23 = 4 + 8 = 1 - 3 +31 = 5  7.5  2559
 7. Antoniewski, Rafal            m  POL 2446  =22 +52 =25 =20 =24 +18 =17 =41 +10 +13 = 1  7.5  2525
 8. Navara, David                 m  CZE 2433  +60 =25 +34 = 5 =11 + 3 - 6 =10 +41 =23 +18  7.5  2537
 9. Pert, Nicholas                f  ENG 2455  +54 +32 +21 = 2 = 4 =10 -11 =13 =18 +24 =17  7.0  2538
10. Doettling, Fabian             f  GER 2473  +44 =14 +33 =11 +35 = 9 - 4 = 8 - 7 +26 +23  7.0  2494
11. Sedlak, Nikola                f  YUG 2423  +55 =34 +39 =10 = 8 +16 + 9 =12 - 2 - 5 =13  6.5  2478
12. Kallio, Heikki                m  FIN 2451  =39 +29 =42 +22 +27 - 2 +31 =11 =17 - 4 =14  6.5  2448
13. Moiseenko, Alexander          g  UKR 2582  +47 =27 =20 -26 =14 +37 +36 = 9 +30 - 7 =11  6.5  2470
14. Hunt, Adam                       ENG 2392  +66 =10 +17 - 4 =13 =21 - 3 +34 =32 +35 =12  6.5  2470
15. Iljushin, Alexei              m  RUS 2509  =29 -39 +57 +48 +20 - 1 =26 =24 +22 +25 - 4  6.5  2399
16. Halkias, Stelios              m  GRE 2502  -34 +55 =22 +29 +42 -11 =24 -20 =35 +37 +31  6.5  2382
17. Smirnov, Pavel                m  RUS 2487  =62 +59 -14 +53 +38 =31 = 7 +35 =12 - 2 = 9  6.5  2413
18. Bitansky, Igor                   ISR 2359  =45 -40 =44 +49 +61 - 7 +39 +28 = 9 +41 - 8  6.5  2340
19. Atakisi, Umut                    TUR 2258  - 5 -43 -56 +68 +49 +65 -28 +53 =37 +36 +41  6.5  2309
20. Stryjecki, Marek                 POL 2405  +50 = 3 =13 = 7 -15 +43 =21 +16 - 5 =32 =33  6.0  2444
21. Jakovenko, Dmitrij            m  RUS 2506  +35 +36 - 9 +32 - 2 =14 =20 +26 -31 =30 =25  6.0  2447
22. Cheparinov, Ivan                 BUL 2189  = 7 +28 =16 -12 -36 +40 =37 +33 -15 =38 +48  6.0  2409
23. Guseinov, Kadir               f  AZE 2421  -61 +49 +46 +40 - 6 +32 = 5 - 3 +38 = 8 -10  6.0  2373
24. Andres Gonzalez, Alberto         ESP 2362  =40 =45 =43 +56 = 7 =36 =16 =15 +42 - 9 =28  6.0  2328
25. Mastrovasilis, Dimitrios         GRE 2386  +56 = 8 = 7 - 6 +40 - 5 =34 +50 +36 -15 =21  6.0  2363
26. Karttunen, Mika               f  FIN 2399  +43 - 5 +51 +13 - 3 =35 =15 -21 +49 -10 +46  6.0  2411
27. Mah, Karl                     m  ENG 2411  +65 =13 = 3 +61 -12 =33 -35 =32 =39 +34 =29  6.0  2366
28. Reinaldo Castineira, Roi      f  ESP 2416  =52 -22 +66 -34 +54 =29 +19 -18 =44 +39 =24  6.0  2275
29. Vink, Nico                       NED 2296  =15 -12 +59 -16 +53 =28 =38 -36 +50 +42 =27  6.0  2379
30. Izoria, Zviad                    GEO 2450  +51 =33 =61 -35 =50 +62 +42 = 5 -13 =21 =32  6.0  2375
31. Mateuta, Gabriel              m  ROM 2409  +63 - 2 =48 +62 +34 =17 -12 +44 +21 - 6 -16  6.0  2414
32. Fernandez Romero, Ernesto        ESP 2383  +64 - 9 +63 -21 +39 -23 +52 =27 =14 =20 =30  6.0  2356
33. Dovliatov, Sanan                 AZE 2360  +67 =30 -10 =43 +65 =27 -41 -22 +62 +44 =20  6.0  2325
34. Poliakov, Dmitry                 BLR 2262  +16 =11 - 8 +28 -31 =38 =25 -14 +45 -27 +52  5.5  2354
35. Colin, Vincent                   FRA 2294  -21 +58 +41 +30 -10 =26 +27 -17 =16 -14 =38  5.5  2419
36. Fluvia Poyatos, Joan             ESP 2403  +58 -21 =54 =39 +22 =24 -13 +29 -25 -19 +51  5.5  2304
37. Biti, Ozren                      CRO 2323  - 2 -63 +58 +60 =43 -13 =22 +52 =19 -16 +55  5.5  2258
38. Bekker-Jensen, Simon          m  DEN 2388  +68 - 6 =53 +54 -17 =34 =29 +62 -23 =22 =35  5.5  2279
39. Rigo, Zsolt                      SVK 2224  =12 +15 -11 =36 -32 +63 -18 +48 =27 -28 =42  5.0  2343
40. Romon Poves,Raul                 ESP ----  =24 +18 = 1 -23 -25 -22 -49 =60 +64 +62 =47  5.0  2243
41. De Vreugt, Dennis             m  NED 2511  -46 +60 -35 =51 +57 +44 +33 = 7 - 8 -18 -19  5.0  2267
42. Bursteinas, Romanas              LTU 2391  =59 +62 =12 = 3 -16 +50 -30 +51 -24 -29 =39  5.0  2274
43. Gomez Gomez, Salvador            ESP 2095  -26 +19 =24 =33 =37 -20 -51 -47 +67 +60 =44  5.0  2245
44. Ortega Ruiz, Jose Migues         ESP 2255  -10 =66 =18 +63 +45 -41 +48 -31 =28 -33 =43  5.0  2247
45. Vanparys,Philip                  BEL ----  =18 =24 +47 - 1 -44 =57 -50 +65 -34 =53 +62  5.0  2231
46. Perez Candelario, Manuel         ESP 2300  +41 - 4 -23 -65 +60 -52 +55 =54 =51 +58 -26  5.0  2226
47. Bucher, Denis                    SUI 2350  -13 +65 -45 -50 =52 =55 =61 +43 =54 =51 =40  5.0  2126
48. Navarro Cia, Miguel              ESP 2307  - 3 +50 =31 -15 =51 +61 -44 -39 +58 +54 -22  5.0  2227
49. Tomic, Bosko                     BIH 2151  - 1 -23 +64 -18 -19 +59 +40 +57 -26 =55 =54  5.0  2189
50. Suarez Real, Alberto             ESP 2116  -20 -48 +55 +47 =30 -42 +45 -25 -29 =57 =53  4.5  2220
51. Zenklusen, Rico                  SUI 2221  -30 +64 -26 =41 =48 =58 +43 -42 =46 =47 -36  4.5  2235
52. Sanchez Aller, Fernando          ESP 2137  =28 - 7 -62 +59 =47 +46 -32 -37 =53 +61 -34  4.5  2213
53. Andres Gonzalez, Ivan            ESP 2176  - 4 +67 =38 -17 -29 =54 +56 -19 =52 =45 =50  4.5  2148
54. Castaldo, Folco                  ITA 2227  - 9 +68 =36 -38 -28 =53 +63 =46 =47 -48 =49  4.5  2214
55. Parkin, James                    SCO 2140  -11 -16 -50 =64 +68 =47 -46 +56 +57 =49 -37  4.5  2154
56. Jimenez Lopez,Antonio            ESP ----  -25 =57 +19 -24 -62 =60 -53 -55 =65 =68 +67  4.0  2091
57. Gonzalez Menendez, Ivan          ESP 2242  - 6 =56 -15 +66 -41 =45 +65 -49 -55 =50 =58  4.0  2095
58. Srebrnic, Marko                  SLO 2096  -36 -35 -37 +67 +64 =51 -62 +61 -48 -46 =57  4.0  2124
59. Bruned, Yvalin                   FRA 2012  =42 -17 -29 -52 =67 -49 =68 +63 -61 +66 =60  4.0  2076
60. Kobler, Mario                    LIE 2166  - 8 -41 +68 -37 -46 =56 =64 =40 +66 -43 =59  4.0  2056
61. Moreno Tejera, Emilio            ESP 2139  +23 = 1 =30 -27 -18 -48 =47 -58 +59 -52 -66  3.5  2142
62. Fluvia, Jordi                    ESP 2261  =17 -42 +52 -31 +56 -30 +58 -38 -33 -40 -45  3.5  2114
63. Isik, Engin Yasar                TUR 2120  -31 +37 -32 -44 +66 -39 -54 -59 -68 =67 +64  3.5  2040
64. Landeiro Ribeiro,Luis Miguel     POR ----  -32 -51 -49 =55 -58 +66 =60 =67 -40 +65 -63  3.5  2001
65. Magalhaes, Pedro                 ESP 2131  -27 -47 +67 +46 -33 -19 -57 -45 =56 -64 +68  3.5  2042
66. Weber, Tom                       LUX 2067  -14 =44 -28 -57 -63 -64 +67 +68 -60 -59 +61  3.5  2025
67. Van Lishout,Francois             BEL ----  -33 -53 -65 -58 =59 +68 -66 =64 -43 =63 -56  2.5  1885
68. Bruned, Boris                    FRA 2004  -38 -54 -60 -19 -55 -67 =59 -66 +63 =56 -65  2.0  1875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECh-u20 Girls Aviles ESP (ESP), 18-27 viii 2000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Houska, Jovanka                wm ENG 2279  +27 +29 +13 + 3 = 4 + 9 = 8 + 6 = 2 +10 = 5  9.0  2514
 2. Cmilyte, Viktorija             wg LTU 2335  =25 + 5 + 9 + 6 - 3 - 8 + 7 +19 = 1 + 4 +10  8.0  2422
 3. Matnadze, Ana                  wm GEO 2282  +17 +19 +24 - 1 + 2 = 4 +10 = 5 =13 + 6 = 7  8.0  2413
 4. Khukhashvili, Sopiko           wf GEO 2272  +30 +21 +12 +10 = 1 = 3 - 6 + 8 = 5 - 2 +13  7.5  2395
 5. Chasovnikova, Eugenia          wf RUS 2251  -23 - 2 +32 +38 +25 +29 + 9 = 3 = 4 +13 = 1  7.5  2301
 6. Pokorna, Regina                wm SVK 2363  +26 +11 =10 - 2 +19 +21 + 4 - 1 + 8 - 3 = 9  7.0  2339
 7. Ionica, Iulia                  wm ROM 2160  -28 +25 +38 =12 -10 +22 - 2 + 9 +19 +14 = 3  7.0  2278
 8. Radziewicz, Iweta              wg POL 2379  +22 - 9 +37 =11 +24 + 2 = 1 - 4 - 6 +17 =12  6.5  2289
 9. Rohonyan, Katerina                UKR 2194  +39 + 8 - 2 +26 +13 - 1 - 5 - 7 +29 +22 = 6  6.5  2280
10. Reizniece, Dana                wm LAT 2275  +18 +14 = 6 - 4 + 7 =12 - 3 +16 +11 - 1 - 2  6.0  2254
11. Jurkiewicz, Katarzyna             POL 2184  +32 - 6 +18 = 8 =12 +27 =13 =14 -10 =16 =15  6.0  2218
12. Paehtz, Elisabeth              wm GER 2343  +37 +15 - 4 = 7 =11 =10 +21 -13 -14 +19 = 8  6.0  2234
13. Iwaniuk, Dorota                wm POL 2220  +38 +23 - 1 +14 - 9 +26 =11 +12 = 3 - 5 - 4  6.0  2226
14. Vega Gutierrez, Sabrina           ESP 2131  +35 -10 +28 -13 -21 +23 +25 =11 +12 - 7 =16  6.0  2174
15. Hamelink, Desiree                 NED 2176  +20 -12 -26 =27 +36 =16 -19 +28 =18 +29 =11  6.0  2134
16. Visschedijk, Marijn               NED ----  -21 =36 -25 +34 +30 =15 +26 -10 +20 =11 =14  6.0  2139
17. Potikha, Liza                     ISR 2068  - 3 =20 =36 =28 =23 =35 =18 +26 +24 - 8 +22  6.0  2155
18. De los Santos Honrubia, Maria     ESP 2059  -10 +35 -11 +33 -29 +28 =17 =21 =15 =20 +24  6.0  2153
19. Srebrnic, Ana                  wf SLO 2174  +31 - 3 =27 +23 - 6 +24 +15 - 2 - 7 -12 +30  5.5  2183
20. Grzincic,Tihana                   CRO ----  -15 =17 -22 -35 +33 +36 =24 +37 -16 =18 +29  5.5  2089
21. Rodriguez Vinuesa, Azahara        ESP 2121  +16 - 4 +33 =24 +14 - 6 -12 =18 -22 =25 =27  5.0  2115
22. Gomez-Cabrero L., Maria           ESP 2118  - 8 -38 +20 =30 =28 - 7 +23 +25 +21 - 9 -17  5.0  2063
23. Sanchez Martin, Vanessa           ESP 2039  + 5 -13 =29 -19 =17 -14 -22 =32 +31 +37 =25  5.0  2081
24. Calotescu, Cristina            wf ROM 2222  +36 +28 - 3 =21 - 8 -19 =20 +27 -17 +26 -18  5.0  2078
25. David, Gundula                 wf GER 2091  = 2 - 7 +16 =29 - 5 +38 -14 -22 +35 =21 =23  5.0  2090
26. Sperdokli, Elli                   GRE 2118  - 6 +32 +15 - 9 +37 -13 -16 -17 +27 -24 +34  5.0  2091
27. Machalova, Maria                  SVK 2063  - 1 +31 =19 =15 +35 -11 =29 -24 -26 +34 =21  5.0  2101
28. Hodova,Lucie                      CZE ----  + 7 -24 -14 =17 =22 -18 +38 -15 =30 =31 =33  4.5  2023
29. Stojanovic, Nadezda            wf YUG 2146  +33 - 1 =23 =25 +18 - 5 =27 +35 - 9 -15 -20  4.5  2048
30. Palotai, Piroska                  HUN 2039  - 4 -33 +31 =22 -16 -37 +32 =38 =28 +35 -19  4.5  2003
31. Gurbanova,Kamala                  AZE ----  -19 -27 -30 +32 -38 -34 +36 =33 -23 =28 +37  4.0  1935
32. Goi, Veronika                     ITA ----  -11 -26 - 5 -31 +34 +33 -30 =23 -37 =36 +35  4.0  1972
33. Huseyinkulu,Gunes                 TUR ----  -29 +30 -21 -18 -20 -32 =34 =31 =36 +38 =28  4.0  1931
34. Redondo Arguelles, Lucia          ESP ----   .  -37 -35 -16 -32 +31 =33 +36 +38 -27 -26  3.5  1927
35. Ornstein, Petra                   SWE 2095  -14 -18 +34 +20 -27 =17 +37 -29 -25 -30 -32  3.5  1930
36. Alvarez Vila,Aroa                 ESP ----  -24 =16 =17 =37 -15 -20 -31 -34 =33 =32 +38  3.5  1918
37. Fernandez Blanco, Rula Olga       ESP 2096  -12 +34 - 8 =36 -26 +30 -35 -20 +32 -23 -31  3.5  1959
38. Bardin,Yolene                     FRA ----  -13 +22 - 7 - 5 +31 -25 -28 =30 -34 -33 -36  2.5  1868
39. Colin,Stephanie                   FRA ----  - 9  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0.0

Info: http://www.ajedrez21.com

Tagi: Avilés, juniorzy, mistrzostwa

Podobne wpisy:

Nie możesz komentować tego wpisu