ID #1182

XXXVI Memoriał Akiby Rubinsteina Open C Polanica Zdrój 1999

Runda 9 Wyniki końcowe

Place Name                         Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

1 Maciejewski, Waldemar (29) POL 1800 8 41.0 52.0 7 41.5
2 Belichenko, Yuriy (6) UKR 1800 7.5 40.0 51.5 7 37.0
3 Alyavdin, Nikolaj (1) BLR 1800 7 42.5 55.0 6 39.5
4 Rychlik, Piotr (46) POL 1800 7 36.0 45.5 6 32.5
5 Szydłowska, Marta (55) POL 1800 7 32.5 41.5 7 30.0
6 Dzieczkaniec, Wiesław (16) POL 1800 6.5 41.0 52.0 6 35.5
7 Knieć, Jarosław (23) POL 1800 6.5 40.0 49.5 5 34.5
8 Nowak, Dominika (35) POL 1800 6.5 39.0 50.0 5 35.0
9 Staszewska, Anna (96) POL 1600 6.5 39.0 49.5 5 32.5
10 Dulanowski, Marian (15) POL 1800 6.5 38.5 49.5 5 32.0
11 Stępniak, Przemysław (49) POL 1800 6.5 38.0 47.0 5 32.0
12 Binko, Grzegorz (9) POL 1800 6.5 37.5 49.5 6 33.0
13 Demianowicz, Maciej (12) POL 1800 6 39.5 51.0 6 32.0
14 Lelów, Andrzej (26) POL 1800 6 39.0 49.5 4 32.0
15 Bessarab, Vselovod (7) POL 1800 6 38.5 48.5 3 33.0
16 Iwiński, Grzegorz (20) POL 1800 6 38.0 49.0 4 30.5
17 Romanowski, Mateusz (43) POL 1800 6 37.5 47.5 5 34.5
18 Świtała, Jacek (58) POL 1800 6 36.5 46.5 5 28.0
19 Płotka, Wojciech (40) POL 1800 6 36.0 46.5 6 33.0
20 Strejczek, Dariusz (51) POL 1800 6 36.0 45.0 5 30.0
21 Ołtarzewska, Alina (37) POL 1800 6 35.0 46.0 5 31.5
22 Mostowski, Bogusław (34) POL 1800 6 34.0 45.5 4 34.0
23 Różanowski, Jakub (44) POL 1800 6 34.0 43.5 6 31.0
24 Pyrzyński, Marian (42) POL 1800 6 32.0 40.5 6 27.0
25 Różycki, Kornel (45) POL 1800 6 28.0 36.0 6 21.0
26 Purzycki, Dawid (41) POL 1800 5.5 38.0 50.0 3 29.5
27 Marszałek, Jakub (32) POL 1800 5.5 37.5 47.5 4 31.0
28 Szydłowska, Małgorzata (56) POL 1800 5.5 36.0 45.5 3 28.5
29 Łyscarz, Józef (28) POL 1800 5.5 35.5 46.0 5 29.0
30 Dziemieszonek, Mateusz (17) POL 1800 5.5 34.0 44.0 5 27.0
31 Szczepkowska, Karina (53) POL 1800 5.5 32.5 41.0 4 27.5
32 Łopusiewicz, Janusz (27) POL 1800 5.5 31.0 41.0 4 28.5
33 Jeziorny, Grzegorz (22) POL 1800 5.5 28.0 36.0 3 21.5
34 Caputa, Roman (10) POL 1800 5 39.5 50.5 5 28.0
35 Biegier, Wojciech (8) POL 1800 5 38.5 48.5 5 28.0
36 Worek, Maria (64) POL 1800 5 37.5 47.5 5 29.0
37 Wójcik, Artur (65) POL 1800 5 36.5 44.5 5 29.0
38 Birtz, Claude (69) GER 1778 5 35.0 44.5 3 26.0
39 Jach, Alfred (21) POL 1800 5 34.0 44.0 4 27.5
40 Cmilio, Viktoras (70) LTU 1750 5 34.0 42.5 4 27.0
41 Piecuch, Patryk (39) POL 1800 5 33.5 43.5 5 30.0
42 Traczyk, Paweł (59) POL 1800 5 33.5 43.0 4 25.5
43 Barczyk, Joanna (5) POL 1800 5 33.0 41.5 4 24.0
44 Szepelawy, Łukasz (54) POL 1800 5 32.5 42.0 4 25.5
45 Worek, Andrzej (63) POL 1800 5 32.5 40.0 4 23.0
46 Efinowicz, Michał (18) POL 1800 5 32.0 42.0 4 22.5
47 Szamrej, Józef (52) POL 1800 5 32.0 39.5 4 27.5
48 Iwanowska, Anna (19) POL 1800 5 31.5 39.0 3 25.0
49 Buraczyński, Radosław (114) POL 1000 5 31.0 40.0 4 25.5
50 Andrzejewski, Władysław (2) POL 1800 5 30.5 39.5 5 22.0
51 Pezalla, Raimund-Ludwig (74) GER 1606 5 29.5 39.0 5 22.0
52 Kołodenny, Włodzimierz (83) POL 1600 5 27.0 34.5 4 20.0
53 Wojtowicz, Mieczysław (61) POL 1800 5 25.5 34.5 5 21.0
54 Rupociński, Grzegorz (94) POL 1600 5 25.5 33.0 4 17.0
55 Malinowski, Marcin (30) POL 1800 4.5 40.5 52.0 4 32.0
56 Kowalski, Ryszard (24) POL 1800 4.5 36.5 46.5 4 28.0
57 Babijczuk, Wojciech (3) POL 1800 4.5 36.0 46.0 4 26.0
58 Knopf, Roland (71) GER 1739 4.5 35.5 45.0 3 26.0
59 Pandini, Giuseppe (101) ITA 1500 4.5 35.5 44.0 3 22.5
60 Maj, Beata (89) POL 1600 4.5 34.5 43.0 4 23.5
61 Sakuta, Ewelina (47) POL 1800 4.5 34.0 44.5 3 25.5
62 Latocha, Andrzej (25) POL 1800 4.5 34.0 44.0 4 27.0
63 Maślanka, Piotr (33) POL 1800 4.5 31.0 40.5 3 22.0
64 Kania, Michael (105) GER 1400 4.5 31.0 40.0 4 19.0
65 Kozieł, Magdalena (86) POL 1600 4.5 30.5 38.0 3 20.0
66 Wydornik, Robert (66) POL 1800 4.5 29.5 37.0 2 21.0
67 Kaftan, Eugeniusz (82) POL 1600 4.5 28.5 35.0 3 19.5
68 Rogala, Jan (93) POL 1600 4.5 28.0 36.5 4 20.0
69 Wolski, Marcin (62) POL 1800 4.5 27.5 37.0 4 21.5
70 Szymański, Edward (57) POL 1800 4.5 23.5 30.0 4 20.5
71 Glatty, Zbigniew (79) POL 1600 4 35.5 46.0 3 25.0
72 Rybicki, Czesław (122) ESP 1000 4 34.5 45.0 3 24.0
73 Wierzbicki, Dariusz (60) POL 1800 4 33.5 42.5 3 25.0
74 Rychlik, Hanna (95) POL 1600 4 32.5 41.0 4 18.0
75 Krawczyk, Piotr (87) POL 1600 4 32.0 40.0 2 19.5
76 Ditter, Volkfried (73) GER 1644 4 31.5 42.5 3 22.0
77 Sznyrowski, Marcin (111) POL 1400 4 30.5 41.0 2 20.0
78 Zdziarska, Lidia (98) POL 1600 4 30.5 39.5 1 17.0
79 Markiewicz, Stanisław (31) POL 1800 4 30.5 38.5 3 21.5
80 Kessler, Lucien (99) GER 1575 4 30.0 38.5 3 15.0
81 Rychlik, Ryszard (109) POL 1400 4 29.5 39.5 2 19.5
82 Piechocki, Bronisław (38) POL 1800 4 29.0 37.5 4 24.0
83 Agaciński, Tadeusz (75) POL 1600 4 27.5 36.0 3 18.5
84 Mackiewicz, Marcin (88) POL 1600 4 27.5 35.5 3 16.0
85 Iwanowska, Dorota (81) POL 1600 4 25.5 33.5 4 18.0
86 Stefanoff, Zdzisław (48) POL 1800 4 25.0 34.0 4 19.0
87 Matylewska, Małgorzata (91) POL 1600 4 25.0 31.0 4 17.0
88 Halamus, Agata (80) POL 1600 4 23.5 29.5 3 17.0
89 Kozerski, Marcin (85) POL 1600 4 22.0 29.0 3 16.0
90 Stoll, Richard (72) GER 1688 3.5 31.0 40.5 3 20.0
91 Baraniuk, Andrej (4) POL 1800 3.5 30.5 39.0 2 18.0
92 Mantorska, Marta (90) POL 1600 3.5 30.0 40.5 3 16.5
93 Kawka, Piotr (118) POL 1000 3.5 30.0 38.5 2 16.0
94 Diczew, Filip (13) POL 1800 3.5 28.0 35.5 3 19.0
95 Mucha, Katarzyna (92) POL 1600 3.5 26.0 33.5 3 16.5
96 Darin, Michael (116) USA 1000 3 33.5 44.5 3 19.0
97 Rączewski, Marcin (121) POL 1000 3 33.5 43.5 1 19.0
98 Wyczałek, Tytus (112) POL 1400 3 31.0 41.0 1 17.0
99 Piasecki, Piotr (120) POL 1000 3 30.0 36.5 3 17.0
100 Kaliniak, Przemysław (104) POL 1400 3 29.5 37.0 3 16.0
101 Chromicz, Andrzej (11) POL 1800 3 29.0 36.0 3 14.0
102 Antusch, Ingrid (100) GER 1550 3 28.5 36.0 2 11.5
103 Modłkowski, Adam (119) POL 1000 3 27.5 34.0 2 12.0
104 Chamera, Andrzej (78) POL 1600 3 26.5 35.0 1 19.5
105 Kaźmierczak, Jacek (106) POL 1400 3 26.5 34.5 2 9.5
106 Drauszke, Mieczysław (14) POL 1800 3 24.0 30.5 2 11.5
107 Romanowska, Maria (108) POL 1400 3 24.0 30.0 2 11.0
108 Brzoza, Zdzisław (77) POL 1600 3 22.0 30.5 3 14.0
109 Bitman, Marta (76) POL 1600 3 20.0 27.0 1 12.0
110 Stefanoff, Michał (97) POL 1600 3 20.0 25.0 2 10.5
111 Zdziarska, Barbara (68) POL 1800 3 19.5 27.0 3 10.0
112 Ocytko, Michał (36) POL 1800 2.5 29.5 37.5 2 19.0
113 Hasiński, Sebastian (103) POL 1400 2.5 29.0 38.0 2 10.0
114 Chiciak, Katarzyna (102) POL 1400 2 29.0 36.0 1 10.0
115 Kozieł, Elżbieta (107) POL 1400 2 26.0 33.5 1 11.5
116 Zaręba, Anna (113) POL 1400 2 24.5 31.0 0 3.0
117 Jaworski, Mateusz (117) POL 1000 1.5 27.5 35.0 1 11.0
118 Szafraniec, Ewa (110) POL 1400 1.5 20.5 30.0 1 6.0
119 Kowalewski, Łukasz (84) POL 1600 1 21.0 28.5 1 8.0
120 Brzoza, Katarzyna (115) POL 1000 1 19.0 25.5 0 3.0
121 Stępniak, Mieczysław (123) POL 1000 1 12.5 20.0 0 5.0
122 Zawadka, Agata (67) POL 1800 0 5.0 5.0 0 0.0
123 Stolbunov, Vladimir (50) UKR 1800 0 1.5 6.5 0 0.0

Tagi: 1999, Akiba Rubinstein, memoriał, Polanica Zdrój

Podobne wpisy:

Nie możesz komentować tego wpisu