ID #2317

IV Turniej dla dzieci i Młodzieży Anin 2019

http://szachowavistula.pl/vistula/anin19.htm

 

Wawerskie Centrum Kultury, filia Anin i Wydział Sportu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy przeprowadziły w sobotę 21 grudnia IV Turniej dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy grali w dwóch grupach, bardziej doświadczeni w grupie do 20 lat, młodsi w grupie do 10 lat.
Zawody przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, grane były w grupie "A" w tempie 10 minut plus 5 sekund, w grupie "B" w tempie 15 minut.
Uczestnicy świetnie się czuli w przyjaznych pomieszczeniach Wawerskiego Centrum Kultury. Rozgrywki toczyły się w dwóch wygodnych salach, rodzice mogli odpoczywać w sąsiednich pomieszczeniach.
W grupie "A zwyciężyli 1. Katarzyna Pastuszko 7 pkt., 2. Konrad Uziębło 5 pkt., 3. Jagoda Dzierzgowska 4,5 pkt. W grupie "B" zwyciężyli 1. Szymon Boryna 6,5 pkt. 2. Zbigniew Bagiński 6 pkt., 3. Tomasz Grochulski 6 pkt.
Sędzią głównym zawodów była Agnieszka Brustman.

Wyniki grupy "A"

M. Kat. Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. Bchśr
1 I+ Pastuszko, Katarzyna 1260 1900 UKS Czternastka Warszawa 7.0 26.00
2 II Uziębło, Konrad 1177 1800 UKS Gambit-Wesoła 5.0 23.50
3 I Dzierzgowska, Jagoda 1135 1800 KSz Polonia Warszawa 4.5 25.00
4 III Ornoch, Jeremi 1183 1600 MOK Józefow 4.5 24.50
5 IV Grotkowski, Adam 1100 1400 MOK Józefow 4.5 22.50
6 II Grzelak, Piotr 1254 1800 MOK Józefów 4.0 29.00
7 III Białczak, Radosław 1004 1600 UKS Gambit-Wesoła 3.5 27.50
8 III Komuda, Ksawery 1112 1600 UKS Gambit-Wesoła 3.5 23.50
9 IV Malicki, Jan 0 1400 MOK Józefow 3.5 19.50
10 IV Bareja, Rafał 0 1400 UKS Gambit-Wesoła 3.0 22.00
11 III Mielcuch, Mateusz 0 1600 Ksz SzachMatek 2.5 18.00
12 III Piotrowski, Tomasz 0 1600 UKS TSz Zieloni Zielonka 2.0 22.50
13 IV Sikorska, Lena 0 1250 MOK Józefow 1.0 17.50
14 IV Więcławik, Jakub 1091 1400 MOK Józefow 0.5 22.00

Wyniki grupy "B"

M. Kat. Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. CBch Bch.
1 II Boryna, Szymon R 1115 1800 KSz Piątka Skierniewice 6.5 30.50 33.50
2 IV Bagiński, Zbigniew R 1120 1400 KSz Polonia Warszawa 6.0 28.00 29.00
3 IV Grochulski, Tomasz 0 1400 KSz Hetman Płock 6.0 27.50 31.00
4 III Mielcuch, Karol R 1053 1600 KSz SzachMatek Warszawa 5.0 30.00 32.00
5 IV Mroczkowski, Adam 0 1400 KSz Polonia Warszawa 5.0 28.00 30.00
6 IV Petrykowski, Franciszek 0 1400 Skierniewice 5.0 21.50 23.50
7 III Okrągły, Natan 0 1600 UKS SP 321 Warszawa - Bemowo 4.5 28.50 31.50
8   Martyn, Jan 0 1000   4.5 25.50 28.50
9 IV Gajewski, Marcel 0 1400   4.5 21.00 23.00
10 V Beroud, Eryk 0 1200 MOK Jozefow 4.0 30.00 31.00
11 III Ładoń, Tymoteusz 0 1600 UKS SP 321 Warszawa-Bemowo 4.0 26.50 29.00
12 IV Kalociński, Jakub 0 1400 Warszawa 4.0 26.00 28.00
13 IV Krokiewicz, Kacper 0 1400 Warszawa Rembertów 4.0 22.50 23.50
14 IV Ładoń, Jeremi 0 1400 UKS SP 321 Warszawa Bemowo 4.0 21.50 23.50
15   Woliński, Ignacy 0 1000 UKS Gambit-Wesoła 4.0 21.50 22.50
16   Romanowski, Adam 0 1000   3.5 25.00 28.00
17 V Salazar Rivera, Szymon 0 1200 Warszawa, Rembertów 3.5 25.00 27.50
18 IV Serafin, Franciszek 0 1400 UKS Czternastka Warszawa 3.5 22.50 24.50
19 IV Sińczuk, Szymon 0 1400 MUKS Fidei Węgrów 3.5 22.50 23.50
20   Chudzik, Antoni 0 1000 Warszawa SP 52 3.5 21.00 23.00
21   Macikowski, Paweł 0 1000 Warszawa Wesoła 3.5 19.00 20.00
22 V Raff, Tymoteusz 0 1200 UKS Gambit-Wesoła 3.0 22.50 23.50
23 V Skowroński, Tomasz 0 1200 Warszawa 3.0 21.50 23.50
24 V Pawłowski, Jan 0 1200 MOK Jozefow 3.0 20.00 21.00
25 V Kapuściak, Mateusz 0 1200 Warszawa, Rembertów 3.0 19.50 20.50
26 IV Uziębło, Adrian 0 1400 UKS Gambit-Wesoła 3.0 19.00 21.00
27 V Przybysz, Jakub 0 1200   3.0 16.00 17.00
28 IV Pluskwa - Dąbrowski, Maciej 0 1400 Warszawa UKS SP 321 2.5 22.00 24.00
29   Porazińska, Antonina 0 1000   2.5 21.00 24.00
30 V Malicka, Magdalena 0 1100 MOK Józefow 2.0 22.00 23.00
31   Marcinkowski, Adam 0 1000 Warszawa 2.0 21.50 24.00
32   Łapiński, Michał 0 1000 UKS Gambit-Wesoła 2.0 21.00 22.00
33 V Kowalewski, Szymon 0 1200 Warszawa 2.0 17.50 18.50
34 V Beroud, Pola 0 1100 MOK Józefow 1.0 17.50 18.50
35 V Gajewski, Mikołaj 0 1200 Warszawa 1.0 17.50 18.50
36   Staniszewski, Jakub 0 1000 Warszawa 1.0 16.00 17.00

Adam Umiastowski

Info: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_6148/

Info: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_6149/

Tagi: 2019, Turniej Anin

Podobne wpisy:

Nie możesz komentować tego wpisu