ID #2203

Memoriał Dawida Przepiórki 2018

http://szachowavistula.info/bielany/bielanygp2018.htm

 

Memoriał Dawida Przepiórki w 2018 roku miał siedem odsłon. Po rozegraniu zawodów od stycznia do czerwca nastąpiła przerwa wakacyjna. We wrześniu okazało się, że ze względu na zmiany organizacyjne zachodzące w szkolnictwie, wznowienie rozgrywek jest niemożliwe. Turniej finałowy cyklu udało się rozegrać w grudniu.

W rozgrywkach wystartowały 142 osoby, Turniej Główny liczył 108 uczestników, turniej Dzieci do 8 lat zgromadził 34 osoboy.

W punktacji Grand Prix Turnieju Głównego zwyciężył Jan Kamiński, drugie miejsce zajął Andrej Szewczak, trzecie miejsce przypadło Krzysztofowi Sacharewiczowi. W turnieju do 8 lat zwyciężył Bazyli Seń, drugi był Wojciech Domański, trzeci był Rafał Suchecki. Wyniki przedstawiają tabele.

 

Grupa II open

Wyniki końcowe Grand Prix 2018
M.Nazwisko, ImięRankingGP
1 Kamiński, Jan 2100 37
2 Szewczak, Andrzej 2200 36
3 Sacharewicz, Krzysztof 2100 28
4 Mietek, Lukasz 2000 25
5 Poziomkowski, Szymon 2000 18
6 Krakowski, Romuald 1800 13
7 Wojna, Dominik 1800 11
8 Białczyński, Michał 2000 10
9 Iwaszkiewicz, Krzysztof 1800 8
10 Nawalaniec, Adam 1800 8
11 Taliashvili, Tamari 1700 8
12 Pancewicz, Szymon 2000 7
13 Michalska, Aleksandra 1900 7
14 Nawalaniec, Leszek 1800 7
15 Seń, Tymoteusz 1800 7
16 Seń, Monika 1600 7
17 Wójcikiewicz, Dariusz 2000 6
18 Słoniewska, Alicja 1800 6
19 Całka, Bolesław 1600 6
20 Szerszeń, Łukasz 1200 6
21 Basiaga, Sebastian 2000 5
22 Karhula, Sandro 1800 5
23 Seń, Mariusz 1800 5
24 Szopa, Andrzej 1800 5
25 Suska, Leo 1600 5
26 Szewczak, Aleksander 1600 5
27 Okrasa, Mateusz 2000 4
28 Słoniewski, Michał 2000 4
29 Kozłowski, Szymon 1800 4
30 Krowicki, Przemysław 1800 4
31 Panufnik, Kaj 1600 4
32 Rumiński, Tomasz 1600 4
33 Nawalaniec, Julia 1400 4
34 Panufnik, Prot 1400 4
35 Seń, Mikołaj 1400 4
36 Orfinger, Adam 1000 4
37 Panufnik, Maciej 1000 4
38 Szerszeń, Dariusz 1000 4
39 Ćwiek, Ryszard 2000 3
40 Wierzejski, Daniel 1900 3
41 Kozłowski, Adam 1800 3
42 Mocny, Stanisław 1600 3
43 Szymczak, Wiesław 1600 3
44 Kolary, Tadeusz 1000 3
45 Gugala, Pawel 2000 2
46 Wilczynski, Adam 2000 2
47 Abramowicz, Aleksander 1800 2
48 Abramowicz, Ignacy 1800 2
49 Ćwiek, Stefan 1800 2
50 Kozłowski, Bartosz 1800 2
51 Mańkowski, Sebastian 1800 2
52 Wojnowski, Jan 1800 2
53 Zbijowski, Patryk 1800 2
54 Jakubowicz, Kuba 1600 2
55 Jóźwik, Michał 1600 2
56 Nguyen, Anh Duc 1600 2
57 Ostrowski, Michał 1600 2
58 Wiktor, Zygmunt 1600 2
59 Andrzejewski, Miłosz 1400 2
60 Kuczewska, Małgorzata 1250 2
61 Syrkiewicz, Michał 1900 1
62 Wangrat, Jan 1900 1
63 Iwaszkiewicz, Grzegorz 1800 1
64 Janeczko, Jakub 1800 1
65 Karhula, Adam 1800 1
66 Kasjaniuk, Marcin 1800 1
67 Kępiński, Lech 1800 1
68 Majek, Waldemar 1800 1
69 Nocek, Dominik 1800 1
70 Skowron, Dawid 1800 1
71 Stróżak, Tomasz 1800 1
72 Szelejewska, Maria 1800 1
73 Kanduła, Jaśmina 1700 1
74 Frankowski, Maciej 1600 1
75 Iwanicki, Marcin 1600 1
76 Iwanicki, Mateusz 1600 1
77 Iwanicki, Michał 1600 1
78 Jahn, Krzysztof 1600 1
79 Kowalski, Witold 1600 1
80 Kuczewski, Kamil 1600 1
81 Mamiński, Rafał 1600 1
82 Pancewicz, Joanna 1600 1
83 Pancewicz, Mateusz 1600 1
84 Rymkiewicz, Marcin 1600 1
85 Seń, Rozalia 1600 1
86 Szempliński, Paweł 1600 1
87 Wasilewski, Damian 1600 1
88 Zalewska, Małgorzata 1600 1
89 Zalewski, Andrzej 1600 1
90 Zalewski, Michał 1600 1
91 Kozak, Jan 1400 1
92 Obidziński, Szymon 1400 1
93 Szemplińska, Łucja 1400 1
94 Typek, Paweł 1400 1
95 Komuda, Patryk 1200 1
96 Moszczyński-Pętkowski, Rafał 1200 1
97 Dylewski, Daniel 1000 1
98 Jeśkiewicz, Rafał 1000 1
99 Kozak, Katarzyna 1000 1
100 Prusinowski, Jan 1000 1
101 Przybysz, Sławomir 1000 1
102 Stalij, Maja 1000 1
103 Swacha, Jan 1000 1
104 Tsverava, Beka 1000 1
105 Typek, Mirosław 1000 1
106 Wałachowski, Tymon 1000 1
107 Wszoła, Anna 1000 1
108 Wszoła, Bartosz 1000 1

 

Grupa I do 8 lat

Wyniki końcowe Grand Prix 2018
M.Nazwisko, ImięRank.GP
1 Seń, Bazyli 1200 42
2 Domański, Wojciech 1400 31
3 Suchecki, Rafał 1400 20
4 Kuczewski, Mateusz 1400 10
5 Kopacz, Krzysztof 1000 10
6 Kowalski, Michał 1400 8
7 Typek, Paweł 1400 8
8 Zarzycka, Danuta 1250 8
9 Szelejewski, Andrzej 1400 7
10 Malinowski, Stanisław 1000 7
11 Paziewski, Stanisław 1400 6
12 Projs, Piotr 1200 6
13 Skrzypek, Patryk 1000 6
14 Wierzbicki, Franek 1000 6
15 Król, Mateusz 1600 5
16 Walewska, Natalia 1250 5
17 Malina, Jakub 1200 5
18 Kowalski, Jakub 1000 5
19 Kozłowska, Ewa 1100 4
20 Dąbkowski, Aleksander 1000 4
21 Suchecki, Łukasz 1000 4
22 Kowalski, Olgierd 1200 3
23 Tytkowski, Nataniel 1200 3
24 Przybysz, Jakub 1000 3
25 Wałachowski, Tymon 1000 3
26 Urbański, Bartłomiej 1000 2
27 Włodarczyk, Stefan 1000 2
28 Nagraba, Aleksander 1400 1
29 Matyrzyńska, Walentyna 1250 1
30 Cieślik, Jan 1200 1
31 Majek, Adam 1200 1
32 Walewski, Szymon 1200 1
33 Kozak, Katarzyna 1000 1
34 Witkowski, Sebastian 1000 1

 

http://szachowavistula.info/bielany/bielanygp2018.htm

Tagi: Dawid Przepiórka

Podobne wpisy:

Nie możesz komentować tego wpisu