ID #2201

Memoriał Dawida Przepiórki 2016

http://szachowavistula.info/bielany/bielanygp2016.htm

 

W sezonie 2016 Memoriał Dawida Przepiórki został rozegrany dzisięć razy od stycznia do grudnia, z przewą wakacyjną. W zawodach wystartowało 148 osób, w dwudziestu przeprowadzonych turniejach.

W Turnieju Głównym zwycięscą punktacji Grand Prox został Andrzej Szewczak, drugie miejsce zajął niezwykle zdolny junior Bartosz Fiszer, trzecie miejsce zajął Mariusz Seń, lider rodzinnej reprezentacji. W grupie do 8 lat zwyciężył Mateusz Śmietanko, drugie miejsce zajął Bartosz Kozłowski, trzeci był Marcin Przewłocki. Szczegóły przedstawiają tabele końcowe zawodów.

 

Grupa II open

styczeń / grudzień 2016
M.Nazwisko, ImięRankingGP
1 Szewczak, Andrzej 2200 60
2 Fiszer, Bartosz 2200 40
3 Seń, Mariusz 1600 27
4 Zontek, Sebastian 2200 19
5 Seń, Tymoteusz 1800 19
6 Białczyński, Michał 1800 18
7 Szelejewski, Jan 2000 15
8 Wójcikiewicz, Dariusz 2000 14
9 Wojna, Dominik 1600 14
10 Sacharewicz, Krzysztof 2000 13
11 Seń, Monika 1600 13
12 Krupa, Jerzy 2000 11
13 Boruń, Mateusz 1800 11
14 Krowicki, Przemysław 1800 9
15 Szewczak, Michał 1800 9
16 Zambrowska-Mazurek, Zofia 1600 9
17 Zambrowski-Mazurek, Stefan 1600 9
18 Całka, Bolesław 1400 9
19 Seń, Rozalia 1400 9
20 Poziomkowski, Szymon 2000 8
21 Celiński, Kamil 2000 7
22 Więckowski, Michał 1800 7
23 Rumiński, Tomasz 1400 7
24 Krasiewicz, Robert 2300 6
25 Okrasa, Mateusz 1900 6
26 Sieczkowski, Adam 1900 6
27 Roj, Aleksander 1800 6
28 Szopa, Andrzej 1800 6
29 Wojnowski, Jan 1800 6
30 Szelejewska, Maria 1700 6
31 Seń, Mikołaj 1400 6
32 Wągrodzki, Marcin 1400 6
33 Orfinger, Adam 1000 6
34 Orfinger, Paweł 1000 6
35 Bartodziej, Bartosz 1800 5
36 Basiaga, Sebastian 1800 5
37 Redzisz, Michał 1800 5
38 Syrkiewicz, Michał 1800 5
39 Ząbek, Radosław 1600 5
40 Szewczak, Aleksander 1400 5
41 Orfinger, Kuba 1000 5
42 Iwaszkiewicz, Grzegorz 1800 4
43 Kozłowski, Szymon 1800 4
44 Zontek, Michał 1400 4
45 Mocny, Stanisław 1200 4
46 Nguyen, Anh Duc 1200 4
47 Monteils, Aleksander 1000 4
48 Papis, Mateusz 1000 4
49 Kozłowski, Adam 1800 3
50 Majek, Waldemar 1800 3
51 Sternik, Piotr 1800 3
52 Malicka, Maria 2100 2
53 Grzenkowicz, Łukasz 2000 2
54 Fieducik, Marcin 1900 2
55 Fiszer, Jakub 1800 2
56 Góral, Jan 1800 2
57 Iwaszkiewicz, Krzysztof 1800 2
58 Pancewicz, Szymon 1800 2
59 Wojciechowski, Paweł 1800 2
60 Wolniewicz, Mirosław 1800 2
61 Zarzycki, Urban 1800 2
62 Bartodziej, Mariusz 1600 2
63 Pancewicz, Mateusz 1600 2
64 Wasilewski, Damian 1400 2
65 Kolary, Tadeusz 1000 2
66 Słoniewski, Michał 2000 1
67 Grzegorzak, Janusz 1800 1
68 Jamiołkowski, Antoni 1800 1
69 Kałuza, Maksymilian 1800 1
70 Kędzierski, Aleksander 1800 1
71 Lech, Leon 1800 1
72 Piotrowski, Michał 1800 1
73 Półgrabia, Mirosław 1800 1
74 Słoniewska, Alicja 1800 1
75 Szempliński, Jerzy 1800 1
76 Jaroszewski, Mateusz 1600 1
77 Jaroszewski, Piotr 1600 1
78 Kartasiewicz, Igor 1600 1
79 Kozarzewski, Michał 1600 1
80 Mamiński, Rafał 1600 1
81 Pawłowska, Emilia 1600 1
82 Podhajecki, Jerzy 1600 1
83 Sikora, Damian 1600 1
84 Słoniewski, Jakub 1600 1
85 Sternik, Joanna 1600 1
86 Szczykowski, Zenon 1600 1
87 Szempliński, Paweł 1600 1
88 Jarocki, Michał 1400 1
89 Rymkiewicz, Marcin 1400 1
90 Wojna, Aleksander 1400 1
91 Wysocki, Łukasz 1400 1
92 Owieśniak, Mateusz 1200 1
93 Pękała, Antoni 1200 1
94 Czarkowska, Anna 1000 1
95 Delikat, Adam 1000 1
96 Deptuła, Bartosz 1000 1
97 Dylewski, Daniel 1000 1
98 Gawlikowski, Gustaw 1000 1
99 Łukawski, Szymon 1000 1
100 Mrozicki, Krzysztof 1000 1
101 Paraniak, Jan 1000 1
102 Seredyński, Konrad 1000 1
103 Zaborek, Karolina 1000 1

 

Grupa I do 8 lat

styczeń / grudzień 2016
M.Nazwisko, ImięRank.GP
1 Śmietanko, Mateusz 1600 46
2 Kozłowski, Bartosz 1800 36
3 Przewłocki, Marcin 1600 19
4 Byszewski, Krzysztof 1400 17
5 Kuczewski, Kamil 1400 12
6 Góral, Antoni 1600 11
7 Kalinowski, Rafał 1400 11
8 Seń, Bazyli 1000 9
9 Bartodziej, Bartosz 1600 8
10 Nakonieczny, Dawid 1400 8
11 Mościcka, Alicja 1250 8
12 Klim, Filip 1600 7
13 Kurek, Antoni 1400 6
14 Ngo, Minh Danh 1400 6
15 Majkowski, Ignacy 1000 6
16 Mocny, Stanisław 1400 5
17 Nocek, Dominik 1400 5
18 Wiśniewska, Zofia 1100 5
19 Nakonieczna, Eliza 1100 4
20 Bis, Piotr 1000 4
21 Kurek, Jan 1400 3
22 Kowalczyk, Miłosz 1000 3
23 Kozłowska, Ewa 1000 3
24 Renn, Grzegorz 1000 3
25 Płaskowicki, Grzegorz 1400 2
26 Cichocka, Anna 1000 2
27 Jóźwik, Michał 1000 2
28 Parczewski, Jan 1000 2
29 Fischer, Krzysztof 1400 1
30 Klim, Juliusz 1400 1
31 Rumiński, Tomasz 1400 1
32 Wągrodzki, Marcin 1400 1
33 Zdybel, Szymon 1400 1
34 Szemplińska, Łucja 1250 1
35 Chądzyński, Jakub 1200 1
36 Dobroń, Martyna 1000 1
37 Kun, Filip 1000 1
38 Majek, Adam 1000 1
39 Majek, Krzysztof 1000 1
40 Orfinger, Karolina 1000 1
41 Paszko, Radosław 1000 1
42 Szczechula, Alicja 1000 1
43 Szelejewski, Andrzej 1000 1
44 Wasilewski, Przemek 1000 1
45 Żuber, Oliwier 1000 1

 

http://szachowavistula.info/bielany/bielanygp2016.htm

Tagi: Dawid Przepiórka

Podobne wpisy:

Nie możesz komentować tego wpisu