ID #1421

56 Mistrzostwa Rosji Krasnojarsk 2003

W Krasnojarsku w dniach 3-12.09.2003 rozegrano mistrzostwa Rosji. W zawodach uczestniczyło 79 zawodników, zwycięstwo przypadło po raz czwarty (1994, 1995, 1997, 2003) Piotrowi Swidlerowi, wynikiem 7 pkt. z 9 partii. Srebrny medal zdobył Aleksander Morozewicz, także 7 pkt., mistrz kraju z 1998 roku. Medal brązowy zdobył Władimir Małachow 6 pkt.

Mistrzostwa Rosji były rozgrywane już po raz 56. Przez wiele dziesięcioleci była to impreza nie najwyższego kalibru, bowiem gromadziła "zaledwie" najlepszych szachistów Federacji Rosyjskiej, ale nie uczestniczyli w niej gracze ścisłej czołówki ZSSR oraz, rzecz jasna, reprezentanci innych republik. Dopiero w latach 1990-ch są to prawdziwe mistrzostwa kraju. Załączamy wykaz medalistów z rozegranych w latach 1920-2003 turniejów.

 

Svidler,P (2723) - Morozevich,A (2679) [C42]
56th ch-RUS Krasnoyarsk RUS (6), 09.09.2003

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Gd3 Gd6 7.0-0 0-0 8.c4 c6 9.Hc2 Sa6 10.a3 f5 11.Sc3 Sc7 12.b4

Swidler-Morozewicz

12...a5 Rok wcześniej Morozewicz grał z Leko 12...Gd7 13.Gb2 Sg5, ale w tej pozycji grywano też 12...Kh8 i 12...Sxc3.
13.b5 Gd7 14.Wb1 Kh8 15.c5 Ge7 16.bxc6 bxc6 17.Gf4 Se6 18.Ge5 Ge8 19.Wb6 Hc8 20.Sd2 Gg5 21.Sb3 Gh5 22.a4 He8 Czarne mogły spróbować przepędzić białą wieżę: 22...Gd8 23.f3 Gxb6 24.cxb6 Hb7 25.fxe4 fxe4 26.Wxf8+ Wxf8 27.Ge2 Gxe2 28.Sxe2 Hxb6
23.f3 S6xc5 24.Sxe4 Sxe4 25.Wb7 Gf6 26.fxe4 Gxe5 27.dxe5 fxe4 28.Wxf8+ Hxf8 29.Ge2 Gxe2 30.Hxe2 Hf5 31.Hf2 Hxe5 32.Hg3 Hxg3 33.hxg3 h6 34.Kf2 Wf8+ 35.Ke2 Wf6 Czarne za poświęconego skoczka uzyskały trzy złączone centralne piony. Jednak nie jest łatwo wskazać sposób na uruchomienie tych pionów, nie ułatwia zadania peryferyjna pozycja króla.
36.Sxa5 Wg6 37.Kf2 Wf6+ 38.Ke1 e3 39.We7 d4 40.Sb3 c5 41.a5 Wa6 42.Ke2 Wg6 43.Sxc5 Wxg3 44.a6 Wxg2+ 45.Kd3 Wd2+ 46.Kc4 Kh7 47.a7 Wa2 48.Kb5 d3 49.Sa6 1-0 Białe pierwsze promują piona na hetmana.

 

Wyniki końcowe

 

 
M. Nazwisko, Imię Tyt. FED FIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Rank.
1. Svidler, Peter g RUS 2723 +33 +35 +23 =7 =11 +2 =3 +8 =6 7.0 2845
2. Morozevich, Alexander g RUS 2679 =71 +4 +25 +21 +7 -1 +11 +10 =3 7.0 2831
3. Malakhov, Vladimir g RUS 2696 +51 =22 =12 +34 +24 =23 =1 =4 =2 6.0 2719
4. Dvoirys, Semen I g RUS 2555 =6 -2 +73 +41 +31 =14 +7 =3 =5 6.0 2751
5. Khalifman, Alexander g RUS 2678 +30 =34 =22 =43 +35 =11 =13 +21 =4 6.0 2693
6. Grischuk, Alexander g RUS 2732 =4 +71 -21 =16 +66 +25 =14 +29 =1 6.0 2709
7. Motylev, Alexander g RUS 2634 +42 +58 +45 =1 -2 =12 -4 +43 +23 6.0 2731
8. Volkov, Sergey g RUS 2620 +19 =24 =43 +75 -23 +53 +20 -1 +22 6.0 2683
9. Zvjaginsev, Vadim g RUS 2653 +80 =11 =24 =20 +22 =13 =29 +16 =10 6.0 2631
10. Najer, Evgeniy g RUS 2608 +61 =75 +27 -11 +43 +49 +23 -2 =9 6.0 2692
11. Jakovenko, Dmitry g RUS 2564 +53 =9 +36 +10 =1 =5 -2 =13 =14 5.5 2703
12. Yakovich, Yuri g RUS 2573 =49 +41 =3 +67 =13 =7 =32 =14 =15 5.5 2658
13. Kharlov, Andrei g RUS 2591 =64 +52 =20 +76 =12 =9 =5 =11 =17 5.5 2632
14. Alekseev, Evgeny g RUS 2613 +73 =43 =75 =53 +44 =4 =6 =12 =11 5.5 2635
15. Sakaev, Konstantin g RUS 2655 -75 +61 =42 =33 +51 =20 +49 =23 =12 5.5 2621
16. Tseshkovsky, Vitaly g RUS 2538 =36 -32 +69 =6 =26 +59 +45 -9 +39 5.5 2703
17. Sorokin, Maxim g ARG 2560 =54 =76 =40 =65 =38 =44 +53 +32 =13 5.5 2586
18. Glek, Igor V g GER 2566 +60 -45 -76 +61 +65 =21 =34 =30 +42 5.5 2617
19. Bocharov, Dmitry m RUS 2526 -8 -67 =63 +74 +57 =26 +58 +45 =28 5.5 2646
20. Belozerov, Andrei g RUS 2541 +31 =25 =13 =9 +37 =15 -8 =39 =26 5.0 2656
21. Shipov, Sergei g RUS 2589 +56 =27 +6 -2 =53 =18 +33 -5 =30 5.0 2624
22. Kornev, Alexei   RUS 2566 +63 =3 =5 =45 -9 +27 +37 =31 -8 5.0 2662
23. Timofeev, Artyom m RUS 2575 +74 +55 -1 +64 +8 =3 -10 =15 -7 5.0 2645
24. Ulibin, Mikhail g RUS 2558 +69 =8 =9 +32 -3 -29 =38 =65 +43 5.0 2620
25. Inarkiev, Ernesto g RUS 2582 +38 =20 -2 =27 +40 -6 -30 +60 +41 5.0 2597
26. Tiviakov, Sergei g NED 2613 =44 =66 =48 =55 =16 =19 =46 +40 =20 5.0 2571
27. Bezgodov, Alexei g RUS 2542 +28 =21 -10 =25 =47 -22 +67 +49 =35 5.0 2605
28. Epishin, Vladimir g RUS 2642 -27 =56 +70 =51 =33 =43 +42 =34 =19 5.0 2583
29. Yevseev, Denis m RUS 2589 =52 -64 =38 +71 +67 +24 =9 -6 =33 5.0 2595
30. Kiriakov, Petr g RUS 2553 -5 +63 =79 =47 =68 =35 +25 =18 =21 5.0 2598
31. Tregubov, Pavel V g RUS 2635 -20 =38 +52 +48 -4 =46 +55 =22 =34 5.0 2574
32. Rublevsky, Sergei g RUS 2672 =46 +16 =34 -24 =50 +75 =12 -17 +65 5.0 2594
33. Sherbakov, Ruslan g RUS 2555 -1 =74 +60 =15 =28 +68 -21 +52 =29 5.0 2629
34. Gleizerov, Evgeny g RUS 2565 +78 =5 =32 -3 +76 =45 =18 =28 =31 5.0 2645
35. Popov, Valerij g RUS 2573 +72 -1 =66 +42 -5 =30 =65 +44 =27 5.0 2605
36. Lastin, Alexander g RUS 2634 =16 +46 -11 -44 =48 +70 -43 +66 +61 5.0 2578
37. Dolmatov, Sergey g RUS 2605 =66 =44 =55 +79 -20 +64 -22 =61 +46 5.0 2549
38. Obukhov, Alexander m RUS 2487 -25 =31 =29 +62 =17 =50 =24 =46 =47 4.5 2576
39. Lugovoi, Aleksei g RUS 2566 =41 =49 -67 +56 =64 =55 +66 =20 -16 4.5 2494
40. Riazantsev, Alexander g RUS 2533 =68 =47 =17 =50 -25 =67 +64 -26 +69 4.5 2543
41. Vekshenkov, Nikolai m RUS 2451 =39 -12 +46 -4 -62 +77 +75 +50 -25 4.5 2489
42. Chernyshov, Konstantin g RUS 2541 -7 +78 =15 -35 +79 +47 -28 +54 -18 4.5 2541
43. Ivanov, Sergey g RUS 2556 +77 =14 =8 =5 -10 =28 +36 -7 -24 4.0 2502
44. Fominyh, Alexander g RUS 2520 =26 =37 =57 +36 -14 =17 =50 -35 =48 4.0 2545
45. Dreev, Alexey g RUS 2698 +62 +18 -7 =22 =49 =34 -16 -19 =55 4.0 2503
46. Yemelin, Vasily g RUS 2550 =32 -36 -41 +72 +54 =31 =26 =38 -37 4.0 2512
47. Rustemov, Alexander g RUS 2604 =65 =40 =54 =30 =27 -42 =60 =56 =38 4.0 2463
48. Kurnosov, Igor m RUS 2527 =59 =57 =26 -31 =36 =60 =51 =69 =44 4.0 2521
49. Bachin, Vitaly m RUS 2472 =12 =39 +58 +59 =45 -10 -15 -27 =68 4.0 2563
50. Ionov, Sergey g RUS 2556 =76 =54 =65 =40 =32 =38 =44 -41 =56 4.0 2455
51. Belov, Vladimir m RUS 2553 -3 =60 +74 =28 -15 =52 =48 =53 =54 4.0 2492
52. Sambuev, Bator m RUS 2496 =29 -13 -31 =69 +72 =51 +59 -33 =57 4.0 2518
53. Evdokimov, Alexander A m RUS 2432 -11 +77 +68 =14 =21 -8 -17 =51 =58 4.0 2469
54. Logunov, Maxim m RUS 2422 =17 =50 =47 -68 -46 +71 +74 -42 =51 4.0 2515
55. Grigoriants, Sergey m RUS 2499 +79 -23 =37 =26 =58 =39 -31 =57 =45 4.0 2534
56. Balashov, Yuri S g RUS 2500 -21 =28 =62 -39 =69 +78 =57 =47 =50 4.0 2510
57. Landa, Konstantin g RUS 2614 =70 =48 =44 -66 -19 +76 =56 =55 =52 4.0 2457
58. Sveshnikov, Evgeny g LAT 2561 +67 -7 -49 +77 =55 =66 -19 =63 =53 4.0 2387
59. Smirnov, Pavel m RUS 2629 =48 +70 =64 -49 =75 -16 -52 +67 =63 4.0 2455
60. Iljin, Artem m RUS 2471 -18 =51 -33 =70 +73 =48 =47 -25 +75 4.0 2510
61. Ovetchkin, Roman m RUS 2519 -10 -15 +78 -18 =77 +79 +68 =37 -36 4.0 2446
62. Rychagov, Andrey m RUS 2554 -45 =72 =56 -38 +41 =65 -69 +80 =73 4.0 2407
63. Khairullin, Ildar f RUS 2445 -22 -30 =19 =73 -70 +80 +76 =58 =59 4.0 2432
64. Rashkovsky, Nukhim N g RUS 2510 =13 +29 =59 -23 =39 -37 -40 =71 =70 3.5 2494
65. Klimov, Sergey m RUS 2512 =47 =68 =50 =17 -18 =62 =35 =24 -32 3.5 2505
66. Potkin, Vladimir g RUS 2518 =37 =26 =35 +57 -6 =58 -39 -36 =72 3.5 2517
67. Yandarbiev, Ruslan   RUS 2424 -58 +19 +39 -12 -29 =40 -27 -59 +78 3.5 2471
68. Filippov, Valerij g RUS 2630 =40 =65 -53 +54 =30 -33 -61 =70 =49 3.5 2422
69. Zablotsky, Sergei f RUS 2410 -24 =73 -16 =52 =56 =74 +62 =48 -40 3.5 2443
70. Zakhartsov, Viacheslav V m RUS 2525 =57 -59 -28 =60 +63 -36 =72 =68 =64 3.5 2481
71. Iljushin, Alexei g RUS 2553 =2 -6 =72 -29 =78 -54 +77 =64 =74 3.5 2393
72. Yandemirov, Valeri g RUS 2478 -35 =62 =71 -46 -52 +73 =70 =75 =66 3.5 2457
73. Aseev, Konstantin N g RUS 2522 -14 =69 -4 =63 -60 -72 +80 +76 =62 3.5 2355
74. Shomoev, Anton g RUS 2479 -23 =33 -51 -19 +80 =69 -54 +79 =71 3.5 2356
75. Vorobiov, Evgeny E g RUS 2547 +15 =10 =14 -8 =59 -32 -41 =72 -60 3.0 2452
76. Lependin, Anatolij m RUS 2393 =50 =17 +18 -13 -34 -57 -63 -73 +80 3.0 2366
77. Kharitonov, Anatoly   RUS 1925 -43 -53 +80 -58 =61 -41 -71 =78 +79 3.0 2302
78. Beznosikov, V   RUS 2445 -34 -42 -61 +80 =71 -56 =79 =77 -67 2.5 2207
79. Saveljev, Vladislav   RUS 2333 -55 +80 =30 -37 -42 -61 =78 -74 -77 2.0 2176
80. BYE       ---- -9 -79 -77 -78 -74 -63 -73 -62 -76 0.0  

 

Info: http://www.kraschess.ru

Partie (games)

Tagi: 2003, Krasnojarsk, Mistrzostwa Rosji

Podobne wpisy:

Nie możesz komentować tego wpisu