ID #1181

XXXVI Memoriał Akiby Rubinsteina Przegląd Szachowy Open B Polanica Zdrój 1999

Runda 10 Wyniki końcowe

Place Name                      Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

1 Polkowski, Piotr POL 2184 2184 9 51.5 65.0 8 49.0
2 Kolkin, Michail UKR 2175 8.5 53.0 66.0 7 46.0
3 Issakov, Dmitri RUS 2000 8 53.5 65.0 7 46.0
4 Dąbrowski, Grzegorz POL 2173 2173 8 48.5 61.0 7 44.5
5 Wieczorek, Robert POL 2163 2163 8 45.5 58.0 7 40.5
6 Ystiyanovych, Nazariy UKR 2192 7.5 58.0 70.5 6 45.5
7 Światłowski, Łukasz POL 2149 2149 7.5 46.0 57.5 6 39.0
8 Aksiuczyc, Monika POL 2198 2198 7.5 46.0 57.0 6 40.5
9 Prokhorov, Alexander UKR 2121 2121 7.5 42.5 53.5 7 36.5
10 Szcześniak, Konrad POL 2185 2185 7 54.0 68.5 6 46.5
11 Mutchnik, Larisa UKR 2168 2168 7 53.5 66.0 5 42.0
12 Strejczek, Marek POL 2111 2111 7 53.0 66.0 6 46.0
13 Usatiuk, Igor UKR 2151 2151 7 51.0 64.5 6 42.5
14 Ganin, Maksim UKR 2099 2099 7 51.0 63.0 4 42.5
15 Ryskal, Vladimir UKR 2187 7 48.0 61.0 6 39.5
16 Jaworski, Maciej POL 2164 2164 7 48.0 61.0 5 40.0
17 Łada, Ireneusz POL 2168 2168 7 47.5 58.0 5 39.0
18 Łukasiewicz, Anna POL 2170 2170 7 45.0 56.5 7 37.0
19 Maciejewski, Waldemar POL 1800 7 45.0 56.0 7 38.0
20 Śliwiński, Marcin POL 2056 2056 7 45.0 55.5 6 36.0
21 Gavrilenko, Aleksander UKR 2000 7 45.0 55.0 7 39.0
22 Rydzik, Karol POL 2100 2100 7 44.0 55.5 6 40.5
23 Sulskis, Giedrius LTU 2189 2189 7 44.0 54.0 5 36.5
24 Śliwerski, Radosław POL 2104 2104 6.5 50.0 61.0 5 40.0
25 Barsegian, Ararat ARM 2228 2228 6.5 49.0 60.0 5 40.0
26 Iwaniuk, Dorota POL 2189 2189 6.5 48.5 60.5 6 37.0
27 Polishchuk, Oleg POL 2186 2186 6.5 46.0 57.5 5 37.0
28 Banasik, Henryk POL 2143 2143 6.5 45.5 57.0 6 38.5
29 Zakonnik, Andrzej POL 2164 2164 6.5 44.5 56.5 5 39.0
30 Flasiński, Michał POL 2109 2109 6.5 44.5 55.0 5 38.5
31 Cherkasova, Marina POL 2000 6.5 43.5 55.0 6 33.0
32 Lipski, Tadeusz POL 2148 2148 6.5 43.0 55.0 6 34.5
33 Pyka, Roman POL 2197 2197 6.5 41.5 51.5 4 31.0
34 Bartkowiak, Damian POL 2000 6.5 40.5 50.0 6 33.5
35 Jurkiewicz, Krzysztof POL 2167 2167 6.5 40.0 50.0 6 31.5
36 Pakleza, Zbigniew POL 2064 2064 6.5 39.5 49.0 5 30.5
37 Mazek, Marek POL 2100 6 55.0 66.0 5 41.0
38 Szoen, Dariusz POL 2113 2113 6 51.0 63.5 4 41.0
39 Madyński, Paweł POL 2194 2194 6 49.5 60.5 4 39.0
40 Denderski, Piotr POL 1800 6 48.0 60.0 5 37.5
41 Madej, Jarosław POL 2091 2091 6 47.5 58.5 5 37.5
42 Wojciechowski, Adam POL 2000 6 46.5 58.0 5 33.5
43 Owocki, Jacek POL 2000 6 46.5 56.5 5 32.0
44 Dudziński, Paweł POL 2029 2029 6 46.5 56.5 4 34.5
45 Gromada, Andrzej POL 2090 2090 6 46.0 56.5 5 37.5
46 Melnik, Vitaly UKR 2117 2117 6 45.5 58.5 5 34.5
47 Szajda, Marcin POL 2132 2132 6 45.5 58.0 5 39.5
48 Cekała, Leon POL 2085 2085 6 43.5 54.5 3 34.5
49 Baran, Rafał POL 2187 2187 6 42.5 54.0 5 35.5
50 Rybicki, Witold POL 2046 2046 6 42.5 53.0 6 32.0
51 Adamski, Michał POL 2041 2041 6 41.5 53.0 5 35.0
52 Lasinskas, Povilas LTU 2171 2171 6 41.5 52.5 6 34.0
53 Sołtysik, Paweł POL 2070 2070 6 41.5 52.0 6 35.0
54 Gałuszka, Kamil POL 2096 2096 6 41.0 50.5 5 34.0
55 Rzepka, Krzysztof POL 2152 2152 6 40.0 51.0 4 32.5
56 Staroszczyk, Mateusz POL 1800 6 37.5 47.5 6 30.0
57 Khvorostin, Vladimir UKR 2160 2160 5.5 49.0 61.5 4 38.5
58 Czernicki, Bogdan POL 2103 2103 5.5 48.5 61.0 4 38.0
59 Krzyżanowski, Patryk POL 2000 5.5 47.5 59.0 5 28.5
60 Fladrowski, Bartosz POL 2000 5.5 47.5 58.0 3 34.0
61 Włodarczyk, Oskar POL 2088 2088 5.5 46.5 59.0 3 35.5
62 Motyl, Tomasz POL 2079 2079 5.5 46.5 57.0 5 37.5
63 Zgadzaj, Rafał POL 2078 2078 5.5 45.0 56.0 4 36.5
64 Kumor, Łukasz POL 1800 5.5 44.5 55.5 5 33.5
65 Kuzioła, Mateusz POL 2000 5.5 44.0 56.5 3 28.5
66 Janicki, Jacek POL 2000 5.5 44.0 55.5 4 32.0
67 Sutor, Marek POL 2181 2181 5.5 43.5 54.5 5 34.5
68 Popek, Tomasz POL 2193 2193 5.5 43.5 54.5 2 34.5
69 Strzelecki, Jerzy POL 2200 5.5 43.5 53.5 4 31.0
70 Gawroński, Mirosław POL 2170 2170 5.5 43.0 55.5 4 32.5
71 Górski, Michał POL 1800 5.5 43.0 54.5 3 26.0
72 Flis, Paweł POL 2075 2075 5.5 43.0 53.5 3 35.0
73 Poznańska, Katarzyna POL 1800 5.5 42.5 53.5 5 30.0
74 Szczepanek, Radosław POL 1800 5.5 42.5 53.5 4 30.5
75 Shishkin, Vladimir RUS 2188 2188 5.5 42.5 53.0 4 32.0
76 Grodziski, Leszek POL 2069 2069 5.5 42.0 53.0 5 31.5
77 Joachimiak, Roman POL 2000 5.5 42.0 50.5 5 32.0
78 Kusina, Aleksander POL 1800 5.5 41.5 52.0 3 31.0
79 Guzik, Jolanta POL 2020 2020 5.5 41.5 51.5 4 30.5
80 Fudalej, Grzegorz POL 1800 5.5 41.0 52.5 3 29.0
81 Kucypera, Małgorzata POL 1900 5.5 41.0 51.0 4 28.0
82 Walkusz, Mirosław POL 2112 2112 5.5 41.0 50.0 4 29.0
83 Kądziołka, Beata POL 1900 5.5 40.5 50.5 4 27.5
84 Kardyś, Zbigniew POL 2140 2140 5.5 39.0 49.5 4 27.5
85 Blandzi, Daniel POL 2000 5.5 38.0 48.0 4 30.0
86 Juszczak, Anna POL 2029 2029 5.5 37.5 47.0 4 28.5
87 Stolbunov, Vladimir UKR 2000 5.5 37.0 46.0 3 25.5
88 Czarnota, Paweł POL 2000 5.5 36.5 45.5 4 23.5
89 Klakurka, Michał POL 1800 5.5 36.0 45.0 4 24.0
90 Wiącek, Krzysztof POL 2000 5.5 33.0 41.5 5 22.5
91 Olszyński, Michał POL 2000 5.5 32.5 41.0 4 23.5
92 Bubnowski, Arkadiusz POL 2191 2191 5 46.5 58.0 4 34.0
93 Świątek, Bartosz POL 2000 5 46.5 58.0 4 32.5
94 Krupa, Bartłomiej POL 1800 5 46.0 57.5 3 32.0
95 Rakowiecki, Andrzej POL 1800 5 44.5 55.0 3 34.0
96 Wieczorek, Maciej POL 2000 5 44.0 55.5 4 32.5
97 Rossler, Frank-Peter GER 2010 5 42.5 53.5 3 28.5
98 Pawłowski, Bartosz POL 2000 5 42.0 53.5 3 26.5
99 Worek, Andrzej Jun. POL 2036 2036 5 41.5 52.0 4 30.5
100 Magnucka, Milena POL 2015 2015 5 41.0 52.5 3 29.0
101 Langer, Krzysztof(b) POL 2101 2101 5 41.0 52.0 3 30.5
102 Czakon, Jakub POL 1800 5 41.0 50.5 3 25.0
103 Cajbel, Maciej POL 2000 5 39.5 49.0 3 28.0
104 Sudolski, Sylwester POL 1800 5 39.0 49.5 2 28.0
105 Nieradka, Feliks POL 2030 2030 5 39.0 48.5 2 29.0
106 Krajewski, Radosław POL 2000 5 39.0 47.0 3 26.5
107 Zawodnik, Konrad POL 2000 5 38.5 49.0 4 24.5
108 Sokołowski, Krzysztof POL 2000 5 38.5 47.5 4 26.5
109 Stępiński, Stanisław POL 2000 5 38.5 46.5 5 24.0
110 Singer, Krystian POL 2000 5 38.0 48.0 2 26.5
111 Zajęcki, Maurycy POL 1800 5 37.5 46.5 3 25.5
112 Stachowiak, Kamil POL 2000 5 35.5 46.0 4 24.0
113 Rybak, Józef POL 2000 5 34.5 45.0 5 23.0
114 Luch, Michał POL 2000 5 34.5 44.0 4 23.0
115 Klimenko, Veronica AUS 2100 2100 5 32.0 41.0 3 23.0
116 Knap, Jerzy POL 2000 5 30.5 38.0 4 19.5
117 Machaj, Bartosz POL 2000 4.5 47.0 58.5 4 31.0
118 Survila, Andrius LTU 2000 4.5 45.5 57.5 2 27.5
119 Tazbir, Marcin POL 2000 4.5 41.5 51.0 4 27.0
120 Zawadka, Andrzej POL 1800 4.5 41.0 50.5 2 25.5
121 Koszela, Stanisław POL 2000 4.5 40.0 50.5 4 26.5
122 Grubiak, Roman POL 2103 2103 4.5 40.0 49.5 2 29.5
123 Wąsik, Józef POL 2000 4.5 40.0 48.5 4 24.0
124 Dobrzański, Rafał POL 1800 4.5 39.5 50.5 4 28.0
125 Muller, Peter GER 1897 4.5 39.0 48.0 4 24.0
126 Wolski, Marcin POL 1800 4.5 38.5 48.0 3 22.5
127 Balkiewicz, Elżbieta POL 1900 4.5 38.5 47.5 3 24.5
128 Młynarczyk, Dariusz POL 2100 4.5 38.0 48.0 3 27.5
129 Czubak, Aleksander POL 2000 4.5 38.0 48.0 1 26.0
130 Lorek, Zbigniew POL 2000 4.5 37.5 46.5 3 25.0
131 Kozicz, Andrzej POL 2018 2018 4.5 37.0 46.0 2 25.5
132 Drob, Łukasz POL 1800 4.5 37.0 46.0 0 21.5
133 Wolski, Jerzy POL 2056 2056 4.5 37.0 45.5 3 26.0
134 Woźniak, Paweł POL 2000 4.5 36.0 46.0 2 23.0
135 Brodowski, Piotr POL 2000 4.5 36.0 44.0 3 24.5
136 Szromba, Krzysztof POL 2000 4.5 36.0 43.5 3 22.0
137 Krzesaj, Robert POL 1800 4.5 35.0 43.5 2 21.0
138 Pikulska, Agnieszka POL 2063 2063 4.5 33.5 41.5 1 22.5
139 Głód, Maciej POL 2051 2051 4.5 33.5 41.0 3 21.5
140 Magnucka, Arleta POL 1900 4.5 33.5 41.0 3 20.5
141 Cagara, Paulina POL 1800 4.5 33.5 40.5 3 21.0
142 Komarnicki, Kazimierz POL 2033 2033 4.5 31.0 40.0 4 21.5
143 Przybylski, Bartosz POL 1800 4.5 30.5 41.0 2 16.5
144 Zieliński, Jan POL 2000 4.5 28.0 37.5 4 17.5
145 Sobolewski, Piotr POL 2170 2170 4 43.0 53.5 2 31.5
146 Bachorczyk, Marcin POL 1800 4 39.5 50.0 2 19.5
147 Blandzi, Damian POL 2063 2063 4 38.5 49.0 3 25.5
148 Świderski, Marek POL 1800 4 38.5 48.5 3 21.5
149 Stepanets, Anatoliy UKR 2127 2127 4 38.5 48.5 1 24.5
150 Babczyński, Dariusz POL 2038 2038 4 38.5 47.5 2 23.5
151 Perłakowska, Iwona POL 1900 4 38.0 50.0 2 22.5
152 Prokopczuk, Antoni POL 2000 4 38.0 47.5 2 20.0
153 Bakalarczyk, Włodzimierz POL 2000 4 37.5 47.0 4 25.0
154 Sawicki, Michał POL 1800 4 37.5 46.0 4 22.0
155 Tymrakiewicz, Małgorzata POL 1900 4 37.0 46.0 2 21.5
156 Sieczkowski, Jacek POL 2000 4 36.5 46.5 2 22.5
157 Bajek, Marek POL 2027 2027 4 36.5 45.0 3 21.0
158 Bursa, Renata POL 1800 4 36.0 44.5 2 23.0
159 Kowalczyk, Marian POL 2009 2009 4 35.0 44.0 4 24.0
160 Jasik, Anna POL 1900 4 33.5 43.0 1 17.0
161 Gawłowski, Robert POL 1800 4 33.5 42.5 3 21.5
162 Wąsik, Marek POL 1800 4 33.0 43.0 2 16.5
163 Zajączkowski, Piotr POL 1800 4 31.0 38.5 2 18.0
164 Król, Wojciech POL 1800 4 29.5 36.0 2 13.5
165 Stokłosa, Seweryn POL 2065 2065 4 29.0 39.0 4 17.0
166 Tarachowicz, Alina POL 2047 2047 4 28.5 36.0 3 17.5
167 Panas, Paweł POL 2137 2137 4 27.0 37.5 4 22.0
168 Staniucha, Jerzy POL 2200 4 26.5 35.0 4 19.0
169 Kryjak, Andrzej POL 2200 4 25.5 35.5 4 16.0
170 Hagar, Bos NED 1900 3.5 39.5 48.0 2 23.5
171 Wagner, Georg GER 1800 3.5 39.0 50.0 1 21.5
172 Bieniek, Kazimierz POL 1800 3.5 37.5 47.0 2 17.5
173 Łasut, Łukasz POL 1800 3.5 36.5 46.5 2 19.5
174 Jończyk, Krzysztof POL 1800 3.5 36.5 46.0 2 22.0
175 Klakurka, Krystian POL 1800 3.5 36.0 46.0 1 16.5
176 Stawarz, Paweł POL 1800 3.5 35.5 45.0 2 20.5
177 Pezda, Piotr POL 1800 3.5 35.0 44.5 3 15.5
178 Dryja, Przemysław POL 1800 3.5 34.5 43.5 3 22.5
179 Derecki, Krzysztof POL 1800 3.5 34.5 43.5 3 17.5
180 Karweta, Jan POL 2000 3.5 34.0 43.5 3 21.5
181 Gruca, Zdzisław POL 2000 3.5 34.0 43.0 2 21.0
182 Boder, Karolina POL 1800 3.5 33.5 41.0 3 15.0
183 Bindrich, Falko GER 1800 3.5 32.5 40.5 3 16.0
184 Cieplik, Justyna POL 1800 3.5 32.0 40.0 2 13.5
185 Wojciechowska, Aleksandra POL 1800 3.5 32.0 40.0 1 15.5
186 Narloch, Zbysław POL 2000 3.5 29.5 39.0 2 15.0
187 Serafin, Jan POL 1800 3 40.5 51.0 2 19.5
188 Kosiorek, Maria POL 1900 3 35.5 44.5 2 17.5
189 Kaleciński, Mateusz POL 1800 3 35.0 42.5 2 16.0
190 Tułacz, Dorota POL 1800 3 33.5 43.0 0 14.5
191 Kolendo, Jerzy POL 1800 3 33.0 42.0 2 17.5
192 Kwiek, Janusz POL 2000 3 32.5 43.0 2 17.5
193 Gasik, Adam POL 1800 3 32.5 40.0 2 17.0
194 Zawadka, Agata POL 1800 3 29.5 37.0 2 11.5
195 Skurzak, Joanna POL 1800 3 29.0 36.5 2 13.5
196 Mańkowski, Mieczysław POL 2100 3 28.5 35.5 2 13.0
197 Szafraniec, Tadeusz POL 2000 3 24.0 33.5 2 10.5
198 Gaweł, Andrzej POL 1800 2.5 31.0 38.5 1 10.0
199 Kosiorek, Andrzej Sen. POL 1800 2.5 30.0 37.0 1 10.5
200 Więcław, Zbigniew POL 2000 2.5 28.5 37.0 2 13.0
201 Chromicz, Andrzej POL 1800 2.5 26.0 33.0 1 8.0
202 Rossler, Jens-Hagen GER 1800 2.5 26.0 32.5 0 9.5
203 Chiciak, Małgorzata POL 1600 2 33.5 41.0 0 11.5
204 Machała, Henryk POL 1800 2 33.0 40.0 1 10.5
205 Urbańczyk, Tadeusz POL 1800 2 31.0 38.5 1 12.5
206 Ratajek, Krzysztof POL 1800 2 27.5 36.5 1 7.0
207 Biegier, Wojciech POL 1800 1.5 28.0 36.5 0 9.0
208 Kukawski, Maciej POL 1800 1.5 23.0 31.0 1 7.5
209 Krzeczowski, Tadeusz POL 2000 1.5 19.0 27.5 1 6.0
210 Cherkasova, Eugenia RUS 2058 2058 1 6.5 15.5 1 4.0
211 Łukaszewski, Marcin POL 2000 0 9.0 9.0 0 0.0
212 Strejczek, Dariusz POL 2000 0 6.0 6.0 0 0.0
213 Borkowski, Mirosław POL 1800 0 5.0 5.0 0 0.0
214 Sakuta, Ewelina POL 1800 0 4.5 4.5 0 0.0
215 Kapturowski, Grzegorz POL 2000 0 3.5 3.5 0 0.0
216 Gusarow, Mariusz POL 2000 0 3.0 3.0 0 0.0

Tagi: 1999, Akiba Rubinstein, memoriał, Polanica Zdrój

Podobne wpisy:

Nie możesz komentować tego wpisu