ID #1180

XXXVI Memoriał Akiby Rubinsteina Open A Polanica Zdrój 1999

Runda 10 Wyniki końcowe

Place Name                          Feder Rtg  Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

1 Agamaliev, Gamil (16) AZE 2478 7.5 54.5 66.0 5 47.5
2 Malakhatko, Vadim (5) UKR 2537 7.5 50.5 62.5 7 41.0
3 Vaulin, Alexander (12) RUS 2492 7.5 49.0 61.5 5 43.5
4 Poluljahov, Aleksander (3) RUS 2554 7.5 48.5 60.5 6 41.0
5 Kernazhitsky, Leonid (27) UKR 2438 7.5 48.0 59.5 6 40.5
6 Najer, Evgenij (2) RUS 2562 7.5 47.0 59.0 5 40.5
7 Malaniuk, Vladimir P (7) UKR 2525 7.5 45.0 56.0 6 41.0
8 Jakubiec, Artur (23) POL 2453 7 53.5 65.5 5 43.0
9 Zezulkin, Jurij (17) BLR 2478 7 52.5 64.5 4 44.0
10 Grabarczyk, Mirosław (14) POL 2484 7 51.5 62.5 5 44.0
11 Filippov, Valerij (1) RUS 2605 7 49.5 61.5 5 41.0
12 Brodsky, Michael (9) UKR 2512 7 47.0 57.5 4 40.0
13 Beshukov, Sergej (10) RUS 2506 7 40.5 51.5 6 35.0
14 Ibrahimov, Rasul (36) AZE 2396 7 40.5 51.0 5 37.5
15 Eljanov, Pavel (25) UKR 2447 6.5 53.0 65.0 4 41.5
16 Moiseenko, Alexander (11) UKR 2501 6.5 50.0 61.5 5 38.5
17 Miroshnichenko, Evgeny (15) UKR 2483 6.5 49.0 61.0 4 40.5
18 Sivokho, Sergey (29) RUS 2434 6.5 48.0 60.0 5 38.0
19 Czerwoński, Aleksander (30) POL 2426 6.5 47.5 59.0 6 39.5
20 Motylev, Alexander (6) RUS 2532 6.5 47.5 59.0 4 37.5
21 Richter, Michael (33) GER 2410 6.5 45.5 56.5 5 36.5
22 Sulskis, Sarunas (8) LTU 2521 6.5 44.5 53.5 6 34.0
23 Tobak, Andrey (32) UKR 2421 6.5 44.0 55.5 6 36.0
24 Vokarev, Sergey (20) RUS 2469 6.5 44.0 55.0 4 34.5
25 Salmensuu, Olli (26) FIN 2443 6.5 42.5 54.5 6 34.0
26 Grabarczyk, Bogdan (40) POL 2375 6.5 42.0 53.0 6 33.5
27 Gelman, Aleksander (19) RUS 2469 6 49.5 61.5 4 39.0
28 Gritsak, Orest (4) UKR 2550 6 48.5 60.5 3 39.0
29 Vysochin, Spartak (13) UKR 2487 6 48.5 60.0 4 39.0
30 Shilin, Denis (37) UKR 2394 6 47.5 59.5 5 37.5
31 Krivoshey, Sergei (22) UKR 2454 6 47.5 59.0 4 37.0
32 Jakubowski, Marcin (70) POL 2261 6 45.5 55.0 5 35.0
33 Gajewski, Grzegorz (121) POL 2127 6 45.0 56.0 5 33.5
34 Simantsev, Michael (34) UKR 2409 6 45.0 55.5 5 35.0
35 Galinsky, Timofey (42) UKR 2370 6 44.5 56.0 5 33.0
36 Cyborowski, Łukasz (31) POL 2424 6 41.5 52.0 4 35.0
37 Jędryczka, Krystian (49) POL 2334 6 41.0 50.5 5 32.5
38 Staniszewski, Piotr (24) POL 2448 6 40.5 51.0 3 34.5
39 Stets, Dmitro (35) UKR 2409 6 38.0 47.5 5 33.5
40 Dukaczewski, Piotr (63) POL 2285 6 37.0 47.0 5 29.5
41 Bartel, Mateusz (47) POL 2343 6 35.5 43.0 5 24.0
42 Kludacz, Magdalena (93) POL 2217 5.5 48.0 57.0 5 31.0
43 Jaracz, Paweł (18) POL 2477 5.5 47.5 58.5 4 35.0
44 Łobejko, Rafał (41) POL 2374 5.5 46.5 58.5 4 34.0
45 Świcarz, Maciej (119) POL 2134 5.5 46.5 58.0 5 34.0
46 Kusina, Jan (115) POL 2146 5.5 45.5 57.0 4 33.0
47 Ulak, Sławomir (55) POL 2303 5.5 45.0 54.5 3 30.5
48 Miętus, Klaudiusz (94) POL 2217 5.5 44.0 54.0 5 27.0
49 Wałach, Marcin (66) POL 2274 5.5 43.5 54.5 4 31.5
50 Rudolf, Henrik (46) GER 2344 5.5 43.0 55.0 3 28.0
51 Fedorchuk, Sergey A (21) UKR 2457 5.5 43.0 54.5 5 35.0
52 Paramanov, Dmitriy (102) BLR 2182 5.5 43.0 53.5 4 29.5
53 Buturin, Vladimir (38) POL 2388 5.5 42.5 52.5 4 34.5
54 Lukashok, Alexandr (76) BLR 2245 5.5 41.0 51.0 4 26.5
55 Wojcieszyn, Jacenty (52) POL 2313 5.5 40.0 50.0 4 28.5
56 Sośnicki, Michał (48) POL 2335 5.5 39.5 48.5 4 31.5
57 Panbukczijan, Aris (147) POL 5.5 39.0 48.5 5 26.0
58 Bindrich, Oswald (113) GER 2152 5.5 39.0 48.5 2 28.0
59 Cmilyte, Viktorija (44) LTU 2354 5.5 38.5 48.0 4 29.0
60 Myć, Marcin (56) POL 2296 5.5 38.0 48.5 3 29.5
61 Łagowski, Patryk (130) POL 2087 5.5 37.5 48.5 4 26.0
62 Cherkasov, Nikolai (50) RUS 2324 5.5 37.0 45.5 4 28.0
63 Dybowski, Jerzy (61) POL 2290 5.5 36.0 46.0 3 26.5
64 Volokitin, Andrei (54) UKR 2307 5 46.0 56.5 3 33.5
65 Barwiński, Dionizy (82) POL 2233 5 43.0 52.0 5 27.0
66 Tworuszka, Michał (96) POL 2207 5 42.5 52.5 4 26.0
67 Jakubowski, Tomasz (53) POL 2311 5 40.5 52.0 3 28.0
68 Grabarska, Barbara (58) POL 2293 5 40.5 51.5 4 27.5
69 Helis, Tadeusz (67) POL 2270 5 40.5 48.0 4 30.0
70 Szczechowicz, Bartosz (74) POL 2249 5 40.0 50.0 2 25.5
71 Ocytko, Andrzej (78) POL 2239 5 40.0 49.5 4 26.0
72 Solodovnichenko, Yuriy (28) UKR 2436 5 39.5 50.5 4 28.0
73 Lercel, Michał (125) POL 2108 5 39.5 48.5 3 21.5
74 Wielecki, Zygmunt (86) POL 2231 5 38.0 48.0 4 26.0
75 Shevchenko, Sergey (51) UKR 2320 5 36.5 47.5 3 29.0
76 Fudalej, Michał (126) POL 2098 5 36.5 45.5 2 26.5
77 Meinert, Tomasz (114) POL 2148 5 36.0 45.5 3 20.5
78 Wojtczak, Maciej (68) POL 2266 5 35.0 43.0 3 25.0
79 Fiodorov, Mikhail (45) UKR 2352 5 34.0 43.0 4 25.5
80 Gunajew, Rafał (106) POL 2176 4.5 44.5 55.5 2 28.0
81 Tymrakiewicz, Rafał (92) POL 2220 4.5 44.0 55.0 4 27.0
82 Dobrowolski, Aleksander (97) POL 2196 4.5 43.0 53.0 4 28.5
83 Kachur, Aleksander (60) UKR 2292 4.5 42.0 52.0 4 28.0
84 Łopusiewicz, Piotr (105) POL 2179 4.5 41.5 51.5 2 22.5
85 Ciruk, Jerzy (75) POL 2245 4.5 41.0 51.0 2 25.5
86 Praszak, Michał (73) POL 2253 4.5 41.0 50.0 4 29.0
87 Jedynak, Radosław (91) POL 2223 4.5 40.5 51.0 3 24.5
88 Litwin, Józef (85) POL 2232 4.5 40.5 50.5 4 25.5
89 Holmsten, Aleksei (39) FIN 2380 4.5 40.0 50.5 3 27.5
90 Doronenkov, Andrey (69) RUS 2264 4.5 39.5 47.5 3 27.5
91 Prihotko, Alexander (71) UKR 2258 4.5 39.0 49.5 4 29.5
92 Bednarski, Jacek (65) POL 2277 4.5 39.0 49.0 3 27.5
93 Łukaszewski, Marcin (111) POL 2158 4.5 39.0 48.5 3 24.0
94 Rawski, Sławomir (79) POL 2237 4.5 37.0 47.0 3 25.5
95 Noga, Józef (120) POL 2130 4.5 37.0 46.5 4 22.5
96 Żeberski, Jakub (77) POL 2243 4.5 36.5 47.5 3 23.5
97 Demidenko, Stanislav (101) UKR 2188 4.5 36.5 47.5 2 20.5
98 Sinzhuk, Pavel (95) UKR 2214 4.5 36.5 45.5 3 23.5
99 Wiśniewski, Adrian (103) POL 2181 4.5 36.0 45.0 4 20.5
100 Długosz, Jędrzej (108) POL 2162 4.5 35.5 45.0 3 21.5
101 Boewer, Roland (100) GER 2188 4.5 35.5 43.5 3 19.0
102 Annenkov, Kirill (59) RUS 2292 4.5 35.0 44.0 2 24.0
103 Nester, Igor (89) UKR 2228 4.5 34.0 43.0 4 18.5
104 Przybylski, Wojciech (123) POL 2124 4.5 34.0 42.0 4 20.0
105 Szymczak, Zbigniew (57) POL 2295 4.5 33.5 44.5 2 22.5
106 Stoma, Paweł (99) POL 2189 4.5 33.5 42.5 4 22.0
107 Vinogradov, Pawel (62) UKR 2288 4.5 32.5 40.0 2 21.0
108 Bielczyk, Jacek (43) POL 2359 4.5 21.0 29.0 4 13.5
109 Gromczak, Dariusz (104) POL 2180 4 42.0 52.5 2 23.0
110 Łupkowski, Edward (87) POL 2230 4 40.0 49.5 3 23.5
111 Pihlajasalo, Hannu (72) FIN 2253 4 39.5 49.5 2 26.5
112 Szymański, Piotr (135) POL 2071 4 37.5 46.0 2 19.5
113 Kołosowski, Paweł (81) POL 2234 4 37.0 46.0 2 22.5
114 Heymann, Ulrike (98) GER 2195 4 36.5 46.0 2 20.5
115 Kempiński, Tomasz (116) POL 2141 4 35.5 44.0 3 20.0
116 Sebastianiuk, Cezary (118) POL 2139 4 33.0 41.5 2 19.0
117 Jurkiewcz, Katarzyna (90) POL 2225 4 32.0 41.5 3 18.0
118 Męczyński, Waldemar (80) POL 2236 4 29.0 37.0 3 15.0
119 Malykin, Vitaliy (83) UKR 2233 3.5 41.5 50.5 1 24.0
120 Padrak, Rafał (110) POL 2160 3.5 40.0 50.0 1 22.0
121 Grechanovskaya, Elena (88) UKR 2229 3.5 39.0 49.0 2 22.5
122 Walisiak, Roman (141) POL 2022 3.5 38.0 49.0 2 23.5
123 Szydełko, Kazimierz (136) POL 2063 3.5 37.5 48.0 3 20.0
124 Kulesza, Mateusz (127) POL 2092 3.5 35.5 44.5 1 22.5
125 Kowzan, Piotr (124) POL 2110 3.5 35.5 43.0 3 16.0
126 Bieliński, Dariusz (84) POL 2232 3.5 35.0 44.0 2 18.5
127 Szablowski, Paweł (139) POL 2051 3.5 35.0 43.0 3 18.5
128 Sikorsky, Horst (117) GER 2140 3.5 34.5 43.5 2 21.0
129 Minko, Janusz (132) POL 2083 3.5 34.0 42.0 3 17.0
130 Kądziołka, Andrzej (145) POL 3.5 34.0 42.0 2 17.5
131 Kruszek, Piotr (138) POL 2062 3.5 33.5 41.5 2 16.0
132 Gralka, Julian (64) POL 2279 3.5 33.0 40.0 1 19.0
133 Worek, Joanna (137) POL 2062 3.5 32.5 40.0 2 17.5
134 Dryja, Piotr (144) POL 2002 3.5 32.5 39.5 2 17.0
135 Nekrasova, Elena (107) UKR 2166 3.5 30.5 39.5 2 15.0
136 Sosnowska, Elżbieta (133) POL 2077 3.5 28.0 34.5 2 9.5
137 Szyszko-Bohusz, Andrzej (129) POL 2089 3 36.0 45.0 2 19.0
138 Sawicki, Mikołaj (134) POL 2076 3 36.0 45.0 1 20.5
139 Luba, Łukasz (146) POL 3 31.5 39.0 1 14.5
140 Onischuk, Nastja (112) UKR 2153 2.5 35.0 43.5 1 13.5
141 Gacek, Waldemar (109) POL 2160 2.5 34.5 42.5 1 16.5
142 Heymann, Anna-Luise (140) GER 2035 2.5 32.5 41.0 0 10.0
143 Kosiorek, Andrzej Jun. (122) POL 2125 2.5 29.5 37.5 2 9.5
144 Kruczyński, Marek (128) POL 2089 2.5 29.0 37.0 0 10.5
145 Górecki, Janusz (143) POL 2008 2 31.0 39.0 1 10.0
146 Wójcik, Ryszard (142) POL 2010 1.5 29.5 36.5 0 6.5
147 Romaszko, Sylwia (131) POL 2084 0 6.0 6.0 0 0.0

Tagi: 1999, Akiba Rubinstein, memoriał, Polanica Zdrój

Podobne wpisy:

Nie możesz komentować tego wpisu