ID #1146

SZACHY NA MARIENSZTACIE Wyniki Rankingowe

  

SZACHY NA MARIENSZTACIE Warszawa 2001

   

  • Sobota 2. czerwca 2001
  • Rynek Mariensztacki w Warszawie
  • 9 rund, 2 x 15 minut
  • Sędzia klasy państwowej Adam Umiastowski

 

Wyniki Rankingowe turnieju

 

Ranking FIDE
NoNazwisko,ImięRtg Score Rprfm
1. Bartel, Mateusz 2434  6.5/8 2452
2. Przedmojski, Rafał 2387 3.0/6 2137
3. Sarwinski, Mirosław 2364 5.0/8 2254
4. Dworakowska, Joanna 2360 1.5/4 2016
5. Jedynak, Radosław 2347 4.5/7 2288
6. Kołosowski, Paweł 2264 0.0/2 1067
7. Marszałek, Rafał 2226 4.0/7 2159
8. Zaninotto, Franco 2207 1.5/3 2229
9. Kaliszewski, Tomasz 2185 1.5/5 2073
10. Mannke, Manfred 2181 3.0/5 2329
11. Szefer, Michał 2149 1.0/4 2052
12. Zimolzak, Piotr 2131 0.5/1 2226
13. Śliwiński, Marcin 2124 2.5/4 2199
14. Reszka, Małgorzata 2119 0.0/2 1400
15. Suwarski, Paweł 2106 0.0/2 1296
16. Delega, Tomasz 2106 2.5/6 2222
17. Olejarczyk, Bogdan 2106 2.5/6 2207
18. Skurski, Jan 2100 6.0/8 2456
19. Staszewska, Anna 2080 0.0/3 1166
20. Bartel, Michał 2065 2.0/4 2247
21. Gasik, Jadwiga 2048 0.0/1 1388
22. Szewczak, Andrzej 2026 4.5/8 2247
23. Hordyński, Krzysztof 2001 1.0/2 2188
24. Dobrogost, Wojciech * 1.5/5 2076
25. Kiciński, Jacek * 0.0/3 1173
26. Koziński, Karol * 0.0/3 1180
27. Kwaśniak, Tomasz * 0.0/2 1166
28. Lesiak, Paweł * 3.0/7 2077
29. Modrzejewski, Henryk *   0
30. Rybak, Józef * 2.0/6 2039
31. Siekierski, Paweł * 2.5/6 2148
32. Wąs, Wojciech * 1.5/5 2036
33. Wengierow, Michał * 2.0/6 2014
34. Gasik, Anna * 0.5/3 1902
35. Bartel, Marek * 1.5/6 1969
36. Cyra, Dariusz * 0.0/4 1114
37. Kubak, Marek * 0.0/3 1106
38. Kuc, Mariusz * 0.5/4 1754
39. Mackiewicz, Marcin * 1.0/3 1993
40. Paradziński, Wiesław * 2.0/5 2103
41. Skurzak, Joanna * 2.0/5 2005
42. Strzelczyk, Paweł * 0.0/1 1365
43. Wojtyra, Dariusz * 0.0/3 1059
44. Wrzosek, Bartłomiej * 1.0/2 2241
45. Zimochocki, Roman * 1.0/5 1898
46. Borzym, Hubert * 0.0/1 1348
47. Gąsiorek, Dariusz * 0.0/2 1186
48. Pawłowski, Michał * 0.0/1 1107
49. Saganiak, Zbigniew * 0.0/1 1388
50. Bida, Marek * 0.0/1 1120
51. Górkowski, Tadeusz * 0.0/2 1065
52. Baranowicz, Jan * 0.0/2 1038
53. Czajka, Sieciech * 0.0/1 1132
54. Każmierczuk, Michał *   0
55. Kiełknicki, Maciej *   0
56. Kotyński, Jacek * 0.0/1 1265
57. Kotyński, Miłosław * 0.0/1 1120
58. Szarwacki, Dominik * 0.0/1 1107
59. Lissowski, Tomasz *   0
60. Krawczuk, Krzysztof *   0



Ranking PZSZach
NoNazwisko,ImięLoc Score Rprfm
1. Bartel, Mateusz 2434  7.5/9 2424
2. Przedmojski, Rafał 2387 5.5/9 2141
3. Sarwinski, Mirosław 2364 6.0/9 2264
4. Dworakowska, Joanna 2360 6.5/9 2217
5. Jedynak, Radosław 2347 6.5/9 2285
6. Kołosowski, Paweł 2264 5.5/9 1930
7. Marszałek, Rafał 2226 5.5/9 2159
8. Zaninotto, Franco 2207 6.5/9 2229
9. Kaliszewski, Tomasz 2185 5.5/9 2190
10. Mannke, Manfred 2181 7.0/9 2337
11. Szefer, Michał 2149 5.0/9 2093
12. Zimolzak, Piotr 2131 5.5/9 1976
13. Śliwiński, Marcin 2124 6.5/9 2154
14. Reszka, Małgorzata 2119 5.5/9 1972
15. Suwarski, Paweł 2106 4.0/9 1830
16. Delega, Tomasz 2106 5.5/9 2198
17. Olejarczyk, Bogdan 2106 4.5/9 2129
18. Skurski, Jan 2100 7.0/9 2400
19. Staszewska, Anna 2080 4.5/9 1928
20. Bartel, Michał 2065 6.5/9 2225
21. Gasik, Jadwiga 2048 4.0/9 1744
22. Szewczak, Andrzej 2026 5.5/9 2145
23. Hordyński, Krzysztof 2001 6.0/9 2058
24. Dobrogost, Wojciech 2000 4.5/9 1953
25. Kiciński, Jacek 2000 5.0/9 1832
26. Koziński, Karol 2000 4.0/9 1774
27. Kwaśniak, Tomasz 2000 4.5/9 1733
28. Lesiak, Paweł 2000 4.0/8 2099
29. Modrzejewski, Henryk 2000 3.0/9 1260
30. Rybak, Józef 2000 4.0/9 1899
31. Siekierski, Paweł 2000 4.5/9 2003
32. Wąs, Wojciech 2000 5.5/9 2092
33. Wengierow, Michał 2000 5.0/9 2043
34. Gasik, Anna 1900 4.5/9 1723
35. Bartel, Marek 1800 4.5/9 1857
36. Cyra, Dariusz 1800 4.5/9 1665
37. Kubak, Marek 1800 5.0/9 1791
38. Kuc, Mariusz 1800 4.5/9 1710
39. Mackiewicz, Marcin 1800 4.0/9 1715
40. Paradziński, Wiesław 1800 5.0/9 2108
41. Skurzak, Joanna 1800 4.0/9 1818
42. Strzelczyk, Paweł 1800 2.5/9 1456
43. Wojtyra, Dariusz 1800 2.0/8 1508
44. Wrzosek, Bartłomiej 1800 4.0/9 1918
45. Zimochocki, Roman 1800 4.5/9 1829
46. Borzym, Hubert 1600 3.5/9 1645
47. Gąsiorek, Dariusz 1600 3.0/9 1557
48. Pawłowski, Michał 1600 3.0/9 1591
49. Saganiak, Zbigniew 1600 2.0/8 1410
50. Bida, Marek 1400 4.0/9 1722
51. Górkowski, Tadeusz 1400 3.0/9 1543
52. Baranowicz, Jan 1000 1.0/8 1297
53. Czajka, Sieciech 1000 4.0/9 1593
54. Każmierczuk, Michał 1000 2.5/8 1378
55. Kiełknicki, Maciej 1000 2.5/9 1460
56. Kotyński, Jacek 1000 0.0/8 1318
57. Kotyński, Miłosław 1000 2.0/8 1524
58. Szarwacki, Dominik 1000 3.0/9 1641
59. Lissowski, Tomasz 2000 2.0/4 1720
60. Krawczuk, Krzysztof 1400 1.5/5 1033

 

Sedzia turnieju Adam Umiastowski

Tagi: 2001, Warszawa.Mariensztat

Podobne wpisy:

Nie możesz komentować tego wpisu